Datos de Oficina en Defensa de la Vivienda 2021 2020 2019 2018
oficina en defensa de la vivienda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Total |
Nº de citas | 28 | 32 | 135 | 57 | 26 | 18 | 42 | 73 | 26 | 23 | 460 | ||
Nº de expedientes nuevos abiertos | 10 | 15 | 145 | 9 | 18 | 8 | 5 | 7 | 12 | 9 | 238 | ||
N.º Atención directa-Información | 19 | 18 | 150 | 14 | 31 | 63 | 71 | 73 | 45 | 21 | 505 | ||
N.º Nuevas intervenciones con expedientes de la OMDV | 18 | 17 | 7 | 18 | 8 | 12 | 16 | 15 | 11 | 4 | 126 | ||
N.º Demandas de vivienda pública AVRA | 11 | 32 | 14 | 8 | 14 | 11 | 24 | 20 | 17 | 15 | 166 | ||
N.º Adjudicaciones de viviendas | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
Casos derivados de los C.S.S.C/ ETF | 17 | 21 | 17 | 25 | 23 | 15 | 14 | 19 | 18 | 14 | 183 | ||
Coordinación ZTS/ETF | 28 | 32 | 17 | 25 | 23 | 31 | 26 | 35 | 31 | 16 | 263 | ||
Coordinación Vimcorsa. Registro Municipal | 12 | 19 | 10 | 19 | 12 | 28 | 25 | 19 | 28 | 15 | 187 | ||
Coordinación Oficina SAID Junta de Andalucía. | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 55 | ||
Coordinación recursos de vivienda/ entidades sociales/pisos compartidos/casa de acogida | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 14 | 33 | 22 | 25 | 18 | 140 | ||
Aplazamientos de desahucios | 11 | 13 | 15 | 6 | 14 | 24 | 13 | 27 | 23 | 17 | 163 | ||
Informes Solicitados del JUZGADO a OMDV | 10 | 11 | 14 | 5 | 15 | 8 | 12 | 11 | 11 | 24 | 121 | ||
Informes RIE, Avra, Defensor Pueblo, Said, Instancias ciudadanas | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 61 | ||
Mediación Entidades Bancarias: (Alquiler social/prórrogas, renovación de contratos de alquiler social/ revisión de cuotas, deudas) | 10 | 15 | 8 | 19 | 16 | 18 | 28 | 19 | 15 | 17 | 165 | ||
Ayudas de Alquiler | 2 | 2 | 14 | 13 | 9 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 88 |
Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Personas ejerciendo la mendicidad con menores | Nº personas | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | |||
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna | Nº Usuarios/as | 7 | 5 | 6 | |||||||||
Media diaria | 3,47 | 3,58 | 3,5 | ||||||||||
Nº de familias atendidas por los ETF | ETF 1 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | |||
ETF 2 | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | ||||
ETF 3 | 27 | 28 | 23 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | ||||
ETF 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 25 | 23 | ||||
Nº menores atendidos/as por los ETF | ETF 1 | 44 | 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 39 | 38 | 36 | |||
ETF 2 | 56 | 58 | 54 | 54 | 53 | 50 | 52 | 52 | 53 | ||||
ETF 3 | 58 | 61 | 50 | 58 | 58 | 47 | 38 | 38 | 38 | ||||
ETF 4 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 63 | 67 | 67 | 67 |
Intervención con Menores - Unidad de Intervención Social de Calle
Informe adjunto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | ||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
Nº menores | |||||||||||||
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | ||||||||||||
Actividades | |||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
nº menores | |||||||||||||
Atenciones en CSSC | citas atendidas | ||||||||||||
Telefónicamente | |||||||||||||
Atenciones urgentes | |||||||||||||
Días de espera | Centro | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Norte | |||||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Periferia Oeste | |||||||||||||
Periferia Este | |||||||||||||
Media días espera | |||||||||||||
Total atendidos/as en citas
--------------------------------------- Intervenciones Sociales |
Centro |
||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Norte | |||||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Periferia Oeste | |||||||||||||
Periferea Este | |||||||||||||
Media Atendidos por CSSC | |||||||||||||
Expedientes Intervenidos | |||||||||||||
Total Usuarios Sin Repetición | |||||||||||||
Total Intervenciones iniciadas | |||||||||||||
Nº Valoraciones/Necesidades | |||||||||||||
Nº Demandas Recibidas | |||||||||||||
Nº de Recursos Aplicados | |||||||||||||
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | ||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Total con Servicio | |||||||||||||
Continuan con Servicio | |||||||||||||
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste – Moreras | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste – Moreras | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º Educadores/as | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste – Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | ||||||||||||
Fuensanta | |||||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Norte | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Centro |
Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia (PAPI)
Nº de menores en actividades grupales - Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años
Nº de menores inscritos en actividades grupales
ZTS | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro | 38 | 39 | |||||||||
Sur | 79 | 88 | |||||||||
Pon. Norte | 56 | 67 | |||||||||
Moreras | 38 | 48 | |||||||||
Fuensanta | 37 | 38 | |||||||||
Pon. Sur | 57 | 63 | |||||||||
Levante | 62 | 66 | |||||||||
Norte | 0 | 36 | |||||||||
Periferia E | 52 | 53 | |||||||||
Periferia OE | 40 | 74 | |||||||||
TOTAL | 459 | 572 |
Nº de menores con intervención individual
ZTS |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro |
3 | 3 | ||||||||
Sur |
4 | 6 | ||||||||
Pon. Norte |
3 | 1 | ||||||||
Moreras |
4 | 3 | ||||||||
Fuensanta |
4 | 3 | ||||||||
Pon. Sur |
0 | 2 | ||||||||
Levante |
1 | 1 | ||||||||
Norte |
||||||||||
Periferia E |
4 | 4 | ||||||||
Periferia OE |
1 | 1 | ||||||||
TOTAL |
24 | 24 |
tos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Servicio de Ayuda a Domicilio-Dependencia | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Sur | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Centro | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Perfiferia | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Fuensanta | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Levante | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Moreras | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Sur | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas |
Servicio deAyuda a Domicilio concertado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Sur | Usuarios/as |
|
|||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Centro | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Periferia | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Fuensanta | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Levante | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Moreras | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Sur | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas |
Datos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Ayudas Económicas Familiares | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Centro | Nº Ayudas | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Importe | 3534 | 4624 | 9354 | ||||||||||
Levante | Nº Ayudas | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Importe | 3617 | 5850 | 5850 | ||||||||||
Noroeste | Nº Ayudas | 3 | 7 | 10 | |||||||||
Importe | 2043 | 6868 | 7973 | ||||||||||
Norte | Nº Ayudas | 1 | 5 | 7 | |||||||||
Importe | 807 | 6612 | 6978 | ||||||||||
Periferia | Nº Ayudas | 0 | 6 | 7 | |||||||||
Importe | 0 | 7338 | 7221 | ||||||||||
Poniente Norte | Nº Ayudas | 14 | 9 | 20 | |||||||||
Importe | 13293 | 7822 | 17946 | ||||||||||
Poniente Sur | Nº Ayudas | 4 | 2 | 1 | |||||||||
Importe | 3240 | 1734 | 1854 | ||||||||||
Sur | Nº Ayudas | 33 | 16 | 24 | |||||||||
Importe | 30798 | 15266 | 20483 | ||||||||||
Fuensanta | Nº Ayudas | 7 | 3 | 10 | |||||||||
Importe | 7257 | 2661 | 10242 | ||||||||||
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz | Recibidas | 2 | 1 | ||||||||||
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua | tramitadas | 204 | 69 |
Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social
Informe Mensual | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |