Datos de Oficina en Defensa de la Vivienda 2021 2020 2019 2018
oficina en defensa de la vivienda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Total |
Nº de citas | 28 | 36 | 38 | 26 | 21 | 35 | 55 | 28 | 32 | 38 | 34 | 23 | 394 |
Nº de expedientes nuevos abiertos | 14 | 7 | 11 | 8 | 12 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 124 |
N.º Atención directa-Información | 37 | 32 | 35 | 41 | 23 | 20 | 21 | 17 | 24 | 42 | 28 | 24 | 344 |
N.º Nuevas intervenciones con expedientes de la OMDV | 7 | 28 | 19 | 18 | 9 | 20 | 41 | 8 | 15 | 18 | 11 | 9 | 203 |
N.º Demandas de vivienda pública AVRA | 14 | 26 | 24 | 16 | 34 | 31 | 27 | 17 | 29 | 43 | 53 | 52 | 366 |
N.º Adjudicaciones de viviendas | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 |
Casos derivados de los C.S.S.C/ ETF | 19 | 24 | 17 | 16 | 17 | 20 | 31 | 13 | 20 | 20 | 19 | 11 | 227 |
Coordinación ZTS/ETF | 19 | 36 | 32 | 30 | 29 | 36 | 52 | 21 | 22 | 31 | 29 | 337 | |
Coordinación Vimcorsa. Registro Municipal | 11 | 25 | 28 | 19 | 13 | 26 | 13 | 11 | 16 | 17 | 18 | 197 | |
Coordinación Oficina SAID Junta de Andalucía. | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 104 |
Coordinación recursos de vivienda/ entidades sociales/pisos compartidos/casa de acogida | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 15 | 9 | 16 | 13 | 14 | 14 | 132 |
Aplazamientos de desahucios | 19 | 26 | 23 | 11 | 19 | 16 | 14 | 4 | 8 | 18 | 15 | 20 | 193 |
Informes Solicitados del JUZGADO a OMDV | 20 | 32 | 43 | 23 | 29 | 21 | 26 | 5 | 14 | 25 | 17 | 20 | 275 |
Informes RIE, Avra, Defensor Pueblo, Said, Instancias ciudadanas | 9 | 14 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 81 |
Mediación Entidades Bancarias: (Alquiler social/prórrogas, renovación de contratos de alquiler social/ revisión de cuotas, deudas) | 20 | 21 | 19 | 15 | 12 | 30 | 29 | 11 | 16 | 16 | 18 | 20 | 227 |
Gestión Convenio: 51 Viviendas de Cajasur (coordinación técnica, visitas, impagos, ayudas) Otros acuerdos con Caixabank-Anticipa-Aliseda- | |||||||||||||
Ayudas de Alquiler | 13 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 2 | 106 |
Total |