Datos del año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | ||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
Nº menores | |||||||||||||
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | ||||||||||||
Actividades | |||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
nº menores | |||||||||||||
Atenciones en CSSC | citas atendidas | 1790 | 976 | 145 | 1141 | 1127 | |||||||
Telefónicamente | 1626 | 1335 | 1502 | 1417 | 842 | ||||||||
Atención Cualificada | 1202 | 1569 | 1884 | 1403 | 1259 | ||||||||
Atenciones urgentes | 39 | 28 | 43 | 35 | 33 | ||||||||
Días de espera | Centro | 24 | 21 | 29 | 93 | 57 | |||||||
Levante | 15 | 14 | 14 | 9 | 38 | ||||||||
Sureste - Fuensanta | 8 | 10 | 21 | 50 | 34 | ||||||||
Poniente Norte | 8 | 8 | 8 | 55 | 72 | ||||||||
Norte | 9 | 11 | 24 | 36 | 42 | ||||||||
Moreras | 8 | 8 | 8 | 15 | 9 | ||||||||
Poniente Sur | 9 | 8 | 18 | 28 | 29 | ||||||||
Sur | 14 | 7 | 9 | 16 | 15 | ||||||||
Periferia | 12 | 6 | 14 | 12 | 13 | ||||||||
Media días espera | 12 | 10 | 16 | 30 | 27 | ||||||||
Total atendidos/as en citas
--------------------------------------- Intervenciones Sociales |
Centro |
95 | 127 | 71 | 125 | 96 | |||||||
Levante | 121 | 107 | 158 | 75 | 125 | ||||||||
Sureste - Fuensanta | 92 | 102 | 111 | 83 | 96 | ||||||||
Poniente Norte | 82 | 87 | 88 | 55 | 72 | ||||||||
Norte | 69 | 81 | 71 | 37 | 95 | ||||||||
Moreras | 241 | 299 | 346 | 284 | 315 | ||||||||
Poniente Sur | 58 | 80 | 123 | 80 | 124 | ||||||||
Sur | 194 | 326 | 321 | 235 | |||||||||
Periferia | 144 | 149 | 244 | 167 | 204 | ||||||||
Media Atendidos por CSSC | 122 | 151 | 170 | 127 | 125 | ||||||||
Expedientes Intervenidos | 1521 | 2035 | 2657 | 1805 | 1935 | 2244 | |||||||
Total Usuarios Sin Repetición | 2374 | 3410 | 4167 | 2967 | 3032 | 4006 | |||||||
Total Intervenciones iniciadas | 1885 | 2620 | 3580 | 2259 | 2482 | 3006 | |||||||
Nº Valoraciones/Necesidades | 2428 | 3342 | 4397 | 2652 | 2966 | 3485 | |||||||
Nº Demandas Recibidas | 2384 | 3170 | |||||||||||
Nº de Recursos Aplicados | 23 | 2363 | 4292 | 2609 | 2931 | 3443 | |||||||
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||
Bajas | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
Total con Servicio | 49 | 47 | 49 | 50 | 49 | ||||||||
Continuan con Servicio | |||||||||||||
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste – Moreras | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste – Moreras | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º Educadores/as | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste – Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | ||||||||||||
Fuensanta | |||||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Norte | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Centro |
Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia (PAPI)
Nº de menores en actividades grupales - Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años
Nº de menores inscritos en actividades grupales
ZTS | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro | |||||||||||
Sur | |||||||||||
Pon. Norte | |||||||||||
Moreras | |||||||||||
Fuensanta | |||||||||||
Pon. Sur | |||||||||||
Levante | |||||||||||
Norte | |||||||||||
Periferia E | |||||||||||
Periferia OE | |||||||||||
TOTAL |
Nº de menores con intervención individual
ZTS |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro |
||||||||||
Sur |
||||||||||
Pon. Norte |
||||||||||
Moreras |
||||||||||
3 |
||||||||||
Pon. Sur |
||||||||||
Levante |
||||||||||
Norte |
||||||||||
Periferia E |
||||||||||
Periferia OE |
||||||||||
TOTAL |