Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | 11/01/19 | 1/02/19 | 1/03/29 | ------------ | ||||||||
Grupos | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
Nº menores | 95 | 95 | 95 | 0 | |||||||||
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | ||||||||||||
Actividades | |||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
nº menores | |||||||||||||
Atenciones en CSSC | citas atendidas | 1106 | 1274 | 1410 | 1208 | 1792 | 1874 | 2257 | 1569 | 2029 | 2949 | 2555 | 1253 |
Telefónicamente | 689 | 649 | 1028 | 680 | 930 | 945 | 687 | 570 | 726 | 986 | 915 | 538 | |
Atenciones urgentes | 89 | 98 | 123 | 78 | 108 | 112 | 58 | 58 | 75 | 69 | 60 | 65 | |
Días de espera | Centro | 65 | 57 | 25 | 36 | 41 | 21 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 |
Levante | 50 | 49 | 5 | 55 | 37 | 13 | 15 | 33 | 23 | 13 | 9 | 7 | |
Sureste - Fuensanta | 100 | 102 | 94 | 66 | 123 | 115 | 112 | 71 | 64 | 62 | 78 | 19 | |
Poniente Norte | 25 | 29 | 22 | 13 | 8 | 2 | 7 | 16 | 30 | 34 | 37 | 28 | |
Norte | 51 | 58 | 58 | 24 | 50 | 38 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
Moreras | 91 | 101 | 107 | 84 | 52 | 111 | 73 | 75 | 75 | 51 | 35 | ||
Poniente Sur | 71 | 78 | 64 | 63 | 59 | 45 | 52 | 32 | 25 | 13 | 15 | 25 | |
Sur | 169 | 143 | 105 | 87 | 52 | 98 | 86 | 73 | 79 | 77 | 62 | 50 | |
Periferia Oeste | 29 | 51 | 65 | 42 | 41 | 44 | 27 | 30 | 15 | 48 | |||
Periferia Este | 52 | 43 | 36 | 20 | 43 | 13 | 28 | 38 | 21 | 40 | |||
Media días espera | 70 | 71 | 58 | 49 | 40 | 37 | 35 | 30 | 26 | ||||
Total atendidos/as en citas
--------------------------------------- Intervenciones Sociales |
Centro |
130 | 169 | 94 | 166 | 187 | 253 | 173 | 121 | 122 | 252 | 218 | 83 |
Levante | 78 | 141 | 137 | 126 | 187 | 270 | 225 | 163 | 154 | 384 | 251 | 186 | |
Sureste - Fuensanta | 90 | 29 | 123 | 131 | 171 | 183 | 261 | 166 | 196 | 249 | 292 | 151 | |
Poniente Norte | 92 | 134 | 157 | 150 | 173 | 133 | 181 | 182 | 225 | 329 | 271 | 44 | |
Norte | 105 | 109 | 106 | 89 | 176 | 182 | 241 | 144 | 135 | 205 | 181 | 131 | |
Moreras | 105 | 85 | 202 | 160 | 144 | 267 | 268 | 318 | 299 | 383 | 359 | 118 | |
Poniente Sur | 115 | 106 | 113 | 95 | 181 | 168 | 189 | 91 | 197 | 209 | 180 | 108 | |
Sur | 216 | 290 | 283 | 291 | 332 | 418 | 477 | 306 | 515 | 593 | 607 | 255 | |
Periferia Oeste | 114 | 119 | 124 | 139 | 124 | 40 | 54 | 189 | 58 | 75 | |||
Periferea Este | 61 | 92 | 71 | 102 | 118 | 38 | 132 | 156 | 138 | 102 | |||
Media Atendidos por CSSC | 111 | 127 | 141 | 226 | 157 | 203 | 295 | 256 | 125 | ||||
Expedientes Intervenidos | 1254 | 1425 | 1676 | 1921 | 2212 | 2402 | 2288 | 1631 | 1771 | 2343 | 2199 | ||
Total Usuarios Sin Repetición | 1922 | 2148 | 2599 | 2716 | 2722 | 2744 | 3321 | 2324 | 2658 | 3569 | 3278 | ||
Total Intervenciones iniciadas | 1474 | 1709 | 1702 | 1921 | 2212 | 2402 | 2851 | 1919 | 2171 | 2997 | 2887 | ||
Nº Valoraciones/Necesidades | 1765 | 2012 | 2560 | 2317 | 2706 | 2977 | 3363 | 2317 | 2665 | 3709 | 3512 | ||
Nº Demandas Recibidas | 1682 | 1929 | 2401 | 2184 | 2660 | 2884 | 3325 | 2274 | 2549 | 3557 | 3312 | ||
Nº de Recursos Aplicados | 1775 | 2013 | 2506 | 2302 | 2742 | 2982 | 3402 | 2331 | 2609 | 3719 | 3442 | ||
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 |
Bajas | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
Total con Servicio | 53 | 53 | 54 | 51 | 52 | 49 | 47 | 47 | 52 | 49 | 45 | 47 | |
Continuan con Servicio | 49 | 51 | 49 | 48 | 48 | 45 | 43 | -2 | -4 | 44 | 44 | 47 | |
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sureste - Fuensanta | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
Noroeste – Moreras | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Levante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sureste - Fuensanta | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Noroeste – Moreras | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º Educadores/as | Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Sureste – Fuensanta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Poniente Norte | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Noroeste | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Periferia | |||||||||||||
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Fuensanta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Norte | 3 | 2 | |||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Sur | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia (PAPI)
Nº de menores en actividades grupales - Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años
Nº de menores inscritos en actividades grupales
ZTS | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro | 43 | 50 | 67 | 69 | 54 | 19 | 12 | 58 | 61 | 64 | |
Sur | 95 | 123 | 105 | 105 | 113 | 32 | 18 | 100 | 82 | 84 | |
Pon. Norte | 72 | 84 | 77 | 77 | 75 | 27 | 37 | 36 | 70 | 58 | |
Moreras | 59 | 78 | 64 | 44 | 46 | 34 | 8 | 73 | 40 | 40 | |
Fuensanta | 47 | 57 | 58 | 50 | 59 | 32 | 9 | 68 | 69 | 51 | 62 |
Pon. Sur | 53 | 57 | 63 | 65 | 66 | 22 | 17 | 15 | 78 | 78 | 59 |
Levante | 63 | 64 | 61 | 64 | 64 | 5 | 86 | 87 | 86 | ||
Norte | 26 | 30 | 39 | 43 | 34 | 21 | 0 | 27 | 37 | 32 | |
Periferia E | 64 | 67 | 79 | 71 | 78 | 78 | 100 | 21 | 50 | 53 | 76 |
Periferia OE | 61 | 73 | 78 | 77 | 53 | 40 | 41 | 51 | 83 | 80 | 72 |
TOTAL | 583 | 683 | 691 | 665 | 642 | 305 | 247 | 155 | 660 | 639 | 623 |
Nº de menores con intervención individual
ZTS |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Sur |
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Pon. Norte |
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moreras |
11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pon. Sur |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Norte |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Periferia E |
3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Periferia OE |
1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
26 | 40 | 42 | 44 | 42 | 45 | 35 | 26 | 26 | 25 |