Datos del año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | ||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
Nº menores | |||||||||||||
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | ||||||||||||
Actividades | |||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
nº menores | |||||||||||||
Atenciones en CSSC | citas atendidas | 1646 | 1943 | 1540 | 1757 | 2442 | 2667 | 1563 | 1298 | 1734 | 1496 | 1732 | 1030 |
Telefónicamente | 2531 | 3197 | 3330 | 2981 | 3362 | 3725 | 1712 | 1268 | 2063 | 2064 | 3120 | 1442 | |
Atenciones urgentes | 54 | 45 | 90 | 60 | 45 | 58 | 43 | 44 | 63 | 55 | 40 | 39 | |
Días de espera | Centro | 28 | 29 | 25 | 30 | 55 | 38 | 33 | |||||
Levante | 8 | 15 | 11 | 25 | 27 | 11 | 5 | ||||||
Sureste - Fuensanta | 42 | 35 | 61 | 60 | 24 | 13 | 2 | ||||||
Poniente Norte | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||
Norte | 19 | 14 | 21 | 47 | 42 | 35 | 18 | ||||||
Moreras | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Poniente Sur | 31 | 28 | 36 | 28 | 26 | 8 | 10 | ||||||
Sur | 33 | 30 | 25 | 19 | 12 | 3 | 2 | ||||||
Periferia | 37 | 28 | 9 | 20 | 12 | 15 | 20 | ||||||
Media días espera | |||||||||||||
Total atendidos/as en citas
--------------------------------------- Intervenciones Sociales |
Centro |
130 | 178 | 152 | 101 | 128 | 127 | 116 | 89 | 107 | 98 | 122 | 71 |
Levante | 284 | 493 | 372 | 550 | 608 | 358 | 302 | 110 | 159 | 163 | 82 | ||
Sureste - Fuensanta | 93 | 121 | 131 | 165 | 162 | 167 | 0 | 79 | 161 | 111 | 131 | 70 | |
Poniente Norte | 176 | 177 | 197 | 177 | 197 | 237 | 145 | 100 | 231 | 160 | 151 | 113 | |
Norte | 21 | 17 | 35 | 68 | 164 | 181 | 124 | 38 | 108 | 110 | 149 | 51 | |
Moreras | 240 | 271 | 303 | 247 | 376 | 417 | 312 | 235 | 358 | 325 | 332 |
213 |
|
Poniente Sur | 76 | 88 | 89 | 61 | 206 | 187 | 129 | 91 | 99 | 108 | 102 | 81 | |
Sur | 368 | 405 | 403 | 359 | 380 | 469 | 273 | 240 | 345 | 198 | 354 | 214 | |
Periferia | 158 | 193 | 230 | 207 | 279 | 274 | 106 | 124 | 215 | 227 | 228 | 135 | |
Media Atendidos por CSSC | 183 | 216 | 171 | 195 | 271 | 296 | 174 | 144 | 193 | 166 | 192 | 114 | |
Expedientes Intervenidos | 1957 | 2039 | 2249 | 1883 | 2184 | 2583 | 1893 | 1318 | 1901 | 1801 | 2039 | 1517 | |
Total Usuarios Sin Repetición | 3035 | 3158 | 3316 | 2865 | 3339 | 4699 | 2955 | 2000 | 2855 | 2701 | 3063 | 2194 | |
Total Intervenciones iniciadas | 2334 | 2484 | 3737 | 2233 | 2745 | 3428 | 2441 | 1602 | 2412 | 2213 | 266 | 1817 | |
Nº Valoraciones/Necesidades | 2831 | 3023 | 3312 | 2758 | 3397 | 4155 | 2998 | 1986 | 3058 | 2758 | 3213 | 2222 | |
Nº Demandas Recibidas | 2794 | 3005 | 3326 | 2733 | 3354 | 4035 | 2965 | 1985 | 2992 | 2724 | 3235 | 2220 | |
Nº de Recursos Aplicados | 2997 | 3188 | 3533 | 2883 | 3491 | 4109 | 2989 | 2026 | 3057 | 2791 | 3191 | 2249 | |
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Bajas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Total con Servicio | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 49 | 49 | |
Continuan con Servicio | |||||||||||||
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | ||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | |||||||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
Noroeste – Moreras | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Levante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sureste - Fuensanta | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Noroeste – Moreras | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º Educadores/as | Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Sureste – Fuensanta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Poniente Norte | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Noroeste | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Periferia | |||||||||||||
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Fuensanta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Norte | 3 | 2 | |||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Sur | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia (PAPI)
Nº de menores en actividades grupales - Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años
Nº de menores inscritos en actividades grupales
ZTS | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro | 43 | 50 | 67 | 69 | 54 | 19 | 12 | 58 | 61 | 64 | |
Sur | 95 | 123 | 105 | 105 | 113 | 32 | 18 | 100 | 82 | 84 | |
Pon. Norte | 72 | 84 | 77 | 77 | 75 | 27 | 37 | 36 | 70 | 58 | |
Moreras | 59 | 78 | 64 | 44 | 46 | 34 | 8 | 73 | 40 | 40 | |
Fuensanta | 47 | 57 | 58 | 50 | 59 | 32 | 9 | 68 | 69 | 51 | 62 |
Pon. Sur | 53 | 57 | 63 | 65 | 66 | 22 | 17 | 15 | 78 | 78 | 59 |
Levante | 63 | 64 | 61 | 64 | 64 | 5 | 86 | 87 | 86 | ||
Norte | 26 | 30 | 39 | 43 | 34 | 21 | 0 | 27 | 37 | 32 | |
Periferia E | 64 | 67 | 79 | 71 | 78 | 78 | 100 | 21 | 50 | 53 | 76 |
Periferia OE | 61 | 73 | 78 | 77 | 53 | 40 | 41 | 51 | 83 | 80 | 72 |
TOTAL | 583 | 683 | 691 | 665 | 642 | 305 | 247 | 155 | 660 | 639 | 623 |
Nº de menores con intervención individual
ZTS |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Sur |
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Pon. Norte |
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moreras |
11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pon. Sur |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Norte |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Periferia E |
3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Periferia OE |
1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
26 | 40 | 42 | 44 | 42 | 45 | 35 | 26 | 26 | 25 |