Datos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Ayudas Económicas Familiares | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Centro | Nº Ayudas | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Importe | 3534 | 4624 | 9354 | ||||||||||
Levante | Nº Ayudas | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Importe | 3617 | 5850 | 5850 | ||||||||||
Noroeste | Nº Ayudas | 3 | 7 | 10 | |||||||||
Importe | 2043 | 6868 | 7973 | ||||||||||
Norte | Nº Ayudas | 1 | 5 | 7 | |||||||||
Importe | 807 | 6612 | 6978 | ||||||||||
Periferia | Nº Ayudas | 0 | 6 | 7 | |||||||||
Importe | 0 | 7338 | 7221 | ||||||||||
Poniente Norte | Nº Ayudas | 14 | 9 | 20 | |||||||||
Importe | 13293 | 7822 | 17946 | ||||||||||
Poniente Sur | Nº Ayudas | 4 | 2 | 1 | |||||||||
Importe | 3240 | 1734 | 1854 | ||||||||||
Sur | Nº Ayudas | 33 | 16 | 24 | |||||||||
Importe | 30798 | 15266 | 20483 | ||||||||||
Fuensanta | Nº Ayudas | 7 | 3 | 10 | |||||||||
Importe | 7257 | 2661 | 10242 | ||||||||||
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz | Recibidas | 2 | 1 | ||||||||||
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua | tramitadas | 204 | 69 |
Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social
Informe Mensual | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |