-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos y Subvenciones - 2024

Datos del año  2020   2019   2018    2017     2016

Última actualización: 22 de agosto de 2018

Administración General

Ayudas Económicas Familiares

 

Ayudas Económicas Familiares   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Centro Nº Ayudas  2  3  4  3  1  3  2  3  1  6  8  3
Importe  2.152,00  4.944,00  6.858,00  6.210,00  2.016,00  5.484,00  3.468,00  4.705,00  1.236,00  5.244,00  4.384,00  1.694,00
Levante Nº Ayudas  8  7  2  0  3  5  5  8  6  7  7  19
Importe  7.503,00  9.115,00  1.385,00  0,00  2.661,00  3.858,00  6.803,00  7.742,00  6467,00  6.090,00  4.060,00  14.193,00
Noroeste Nº Ayudas  15  5  9  10  10  8  3  3  2  8  10  11
Importe  12.299,00  3.643,00  7.621,00  9.194,00  8.618,00  7.191,00  6.868,00  2.421,00  1734,00  6.438,00  6.076,00 10.054,00 
Norte Nº Ayudas  1  7  3  10  6  7  3  7  4  1  3  7
Importe  927,00  10.242,00  2.930,00  10.336,00  5.322,00  7.525,00  2.541,00  7.029,00  4840,00 927,00   1.614,00  3.737,00
Periferia Nº Ayudas  5  5  3  2  5  9  6  2  7  7  5  6
Importe  4.437,00  4.275,00  2.661,00  1.815,00  4.476,00  10.485,00  6.291,00  1.614,00  7.068,00  6.291,00  2.984,00  4.304,00
Poniente Norte Nº Ayudas  5  9  16  8  21  16  21  8  19  17  27  15
Importe  4.206,00  8.871,00  12.392,00  6.303,00  17.624,00  13..347,00  17.285,00  7.068,00  15.415,00  13.923,00  16.758,00  4.423,00
Poniente Sur Nº Ayudas  6  2  3  7  4  6  5  4  5  4  4  7
Importe  4.893,00  1.734,00  2.084,00  5.970,00  3.429,00  6.708,00  4.035,00  4.086,00  4.395,00  3.348,00  2.755,00  2.904,00
Sur Nº Ayudas  4  6  8  19  27  16  22  5  11  18  14  13
Importe  3.279,00  6.087,00  6.747,00 18.480,00   23.886.00  14.129,00  21.896,00  5.497,00  9.610,00  17.032,00  11.290,00  807,00
Fuensanta Nº Ayudas  8  7  7  6  15  18  3  0  6  4  3  1
Importe  6.250,00  6.868,00  6.693,00  5.430,00  14.843,00  18.634,00  2.421,00  0,00  5.900,00  3.588,00  1.774,00  807,00
                         
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz Recibidas  0  1  0  3  1  1  1  2  1  0  0  0
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua tramitadas  39  35  99  80  69  81  91  38  89  53  168  117

 

 

Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social

Informe Mensual  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre