-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos y Subvenciones - 2024

Datos del año   2021    2020    2019    2018    2017    2016

Última actualización: 26 de septiembre de 2017

 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)

 

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) Fecha inicio 0 0 31/03/17 07/04/17 05/05/17 02/06/17 0 0 15/09/17 06/10/17 01/11/17 01/12/17
Grupos 0 0 3 4 4 4 0 0 6 9 9 9
Nº menores 0 0 sin definir 107 107 107 0 0 74 117 117 117
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) Fecha inicio 0 0 0 0 0 0 10/07/17 01/08/17 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0  477 0 0 0 0
Grupos 0 0 0 0 0 0  820 0 0 0 0
nº menores 0 0 0 0 0 0 1096,53 922,6 0 0 0 0
Atenciones en CSSC   citas atendidas 1112 1138 1311 1014 1277 1212 879 655 1182 1151 1343 705
Telefónicamente 554 604 711 624 685 751 673 472 984 737 821 0
Atenciones urgentes 42 45 111 46 61 40 87 64 49 54 68 0
Días de espera Norte 75 51 50 43 35 23 70 40 40 49 47 41
Levante 54 55 50 48 45 36 47 54 60 77 29 14
Sureste - Fuensanta 23 22 28 36 37 22 48 42 42 44 35 28
Centro 46 28 31 29 20 22 49 60 36 41 27 41
Sur 72 84 83 77 83 96 89 72 79 99 68 81
Poniente Sur 14 16 19 32 32 21 14 39 37 37 36 42
Poniente Norte 17 14 22 36 35 38 17 30 10 12 4 0
Noroeste 97 110 105 97 127 131 132 64 57 73 70 60
Periferia 40 36 43 33 34 23 55 47 42 36 15 31
Media días espera 49 46 48 48 50 46 58 50

45

52 37 38

Total atendidos/as en citas                                                                                                                                           

 

 

 

 


 

 

Intervenciones Sociales

Norte 59 105 132 88 125 103 56 49 96 113 118 113
Levante 82 96 105 88 110 97 73 25 76 97 111 0
Sureste - Fuensanta 122 159 152 111 161 168 93 51 130 135 163 0
Centro 87 128 156 126 139 140 73 60 91 141 137 79
Sur 117 171 210 159 218 192 119 102 226 194 166 149
Poniente Sur 131 106 142 89 127 135 130 69 107 95 140 67
Poniente Norte 142 132 130 81 105 129 80 119 147 132 153 76
Noroeste 128 123 135 163 148 115 147 122 155 77 180 102
Periferia 126 118 149 109 144 133 108 58 154 167 175 119
Media Atendidos por CSSC 110 126 146 113 142 135 98 73 131 128 149 78
Expedientes Intervenidos  1046  1157  1429  1088  1226  1521  1125  900  1566  1622  1830  1445
Total usuarios sin repetición  1557  1673  2005  1529  1668  2217  1694  1486  2507  2550  2539  1664
Total intervenciones iniciadas  1192  1335  1611  1180  1362  1751  1278  1010  1842  1960  2171  1982
Nº Valoraciones/Necesidades  1487 1723   2135  1493  1736  2064  1456  1203  2357  2456  2721  1982
Nº Demandas Recibidas  1379  1531  1900 1316   1578  1918  1415  1130  2131 2208  2480   1891
Nº de Recursos Aplicados  1448  1643  2028  1410  1693  2020  1464  1173  2308  2334  2608  1935
Servicio Atempro (TVVG) Altas 0 1157 1429 1088 1226 1521 1125 900 1566 1622 1830 1445
Bajas 1 1673 2005 1529 1668 2217 1694 1486 2507 2550 2539 1664
Total con Servicio 45 1335 1611 1180 1362 1751 1278 1010 1842 1960 2171 1982
Trabajadores/as CSSC                          
Nº Trabajadores/as sociales  (en plantilla)  Norte 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 4 4
Levante 2 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0
Sureste - Fuensanta 4 4 3,5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Centro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
Poniente Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poniente Norte 4 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5
Noroeste – Moreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periferia 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 0 0
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) Norte 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
Levante 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Sureste - Fuensanta 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Poniente Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poniente Norte 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Noroeste – Moreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periferia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
N.º Educadores/as Norte 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
Levante 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0
Sureste – Fuensanta 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Centro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Poniente Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poniente Norte 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Noroeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periferia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Periodos de baja (ILT) Poniente Norte 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fuensanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0
Poniente Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norte 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1
Periferia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Centro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Programa Socioeducativo de Infancia

Nº de menores en actividades grupales  -  Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años

 

 

ZTS enero febrero marzo abril mayo junio septiembre octubre noviembre diciembre
Centro 68 74 71 72 78 78 0 0 0 0
Sur 61 61 0 0 56 0 0 0 0 0
Pon. Norte 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreras 103 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuensanta 29 30 38 43 40 33 0 0 0 0
Pon. Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0
Norte 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Periferia E 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0
Periferia OE 33 33 35 37 0 0 0 0 0 0
TOTAL 462 456 168 176 174 111 0 0 0 0

 


Programa Socioeducativo de Familia

 

  enero enero febrero febrero marzo marzo abril abril mayo mayo Junio-julio Junio-julio septiembre septiembre octubre noviembre diciembre
zts Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores
Centro 7 9 7 12 7 12 7 12 5 10 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0
Sur 23 48 23 48 0 0 0 0 33 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Norte 10 23 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreras 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuensanta 5 8 4 8 4 7 4 8 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 12 20 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norte 6 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periferia 14 14 12 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 81 143 73 137 24 32 24 33 57 71 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0

 

 

45