-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2024

Datos del año    2019   2018    2017    2016

Última actualización: 26 de septiembre de 2017

Intervención con Mayores

 

Servicio de Ayuda a Domicilio concertado   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Alcolea Usuarios/as 15 15 16 13 13 14 0 95 0 17 13 14
Horas 1802 1878 2188,5 1693,5 361 387 0 2184 0 326 347 313
Altas 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bajas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sur Usuarios/as 78 81 82 79 82 82 0 14 0 110 93 103
Horas 379 418 450 295 2040 2039 0 393 0 1902 2082 1823
Altas 0 0 1 2 3 6 0 5 0 1 4 1
Bajas 1 0 5 1 6 4 0 4 0 4 0 0
Centro Usuarios/as 12 12 14 17 18 16 0 20 0 22 23 22
Horas 303 292 460 432,5 500 505,5 0 445 0 405,5 461,5 410
Altas 1 1 3 3 1 1 0 1 0 1 2 0
Bajas 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
Cerro Muriano Usuarios/as 2 2 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1
Horas 58 59 69 55 66 65 0 40 0 36 36 32
Altas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuensanta Usuarios/as 59 61 61 57 56 52 0 80 0 87 87 94
Horas 1435 1499 1777 1348 1294 1316 0 1793 0 1817 1948 1613
Altas 6 3 5 3 1 8 0 9 0 4 4 2
Bajas 3 2 2 3 18 3 0 11 0 2 3 4
Levante Usuarios/as 54 48 50 54 55 51 0 62 0 74 66 59
Horas 1110 1244 1317 1061 1329 1334 0 1351 0 1279 1270 1077
Altas 3 3 3 8 3 2 0 6 0 3 3 1
Bajas 5 3 1 2 11 0 0 3 0 5 3 1
Moreras Usuarios/as 27 27 27 25 31 34 0 39 0 45 44 41
Horas 583 645 692,5 502 750 849,5 0 884 0 730 806 796
Altas 3 0 0 0 7 5 0 3 0 3 6 0
Bajas 3 0 1 2 2 0 0 3 0 2 2 0
Norte Usuarios/as 44 47 49 51 51 47 0 53 0 47 45 50
Horas 1339 1285 1691 1379 1591 1534 0 1496 0 1241 1306 1128
Altas 8 5 3 5 1 2 0 7 0 1 2 1
Bajas 2 1 0 1 8 4 0 1 0 2 0 0
Villarrubia Usuarios/as 34 35 38 41 42 37 0 46 0 53 52 60
Horas 792 808 1026 875 1038 1051 0 1249 0 1264 1382 1240
Altas 4 1 5 3 4 1 0 4 0 3 3 5
Bajas 1 1 0 2 6 0 0 2 0 2 2 2
Santa Cruz Usuarios/as 5 7 7 6 6 6 0 5 0 5 5 5
Horas 176 164 229 181 193 189 0 153 0 124 155 133
Altas 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bajas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poniente Sur Usuarios/as 25 23 28 32 36 35 0 49 0 50 41 48
Horas 521 567 680 700 963 975 0 1077 0 938,5

1065

985,5
Altas 4 1 5 4 4 1 0 4 0 6 3 4
Bajas 0 1 1 0 1 0 0 3 0 5 1 2
Poniente Norte Usuarios/as 16 15 14 16 18 14 0 18 0 17 21 22
Horas 422 452 485 444 509 460 0 522 0 490,5 589 537
Altas 2 0 0 4 1 1 0 2 0 1 3 1
Bajas 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Servicios comida a domicilio Fuensanta 63 66 62 59 63 59 66 72 74 72 74 77
Sur 60 63 69 64 65 65 64 62 71 73 77 77
Poniente Sur 16 15 16 17 18 16 17 23 62 71 73 77
Poniente Norte 9 8 8 12 11 9 12 13 12 13 16 19
Centro 12 12 12 11 11 12 12 11 11 11 11 11
Norte 29 30 28 31 31 27 31 28 31 27 28 30
Noroeste 21 21 19 18 22 22 20 20 24 23 24 25
Levante 35 34 33 33 31 27 27 27 39 30 30 31
Periferia 35 34 27 24 25 33 29 31 33 31 33 55
Altas 2 7 16 21 14 2 27 10 13 3 17 14
Bajas 15 2 25 4 11 4 6 15 9 9 0 0
Residencia Guadalquivir Plazas ocupadas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30