-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2024

Datos de Menores 2017

Datos del año   2021  2020   2019    2018     2017    2016

Última actualización: 26 de septiembre de 2017

Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)

 

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Personas ejerciendo la mendicidad con menores Nº personas 12 13 11 8 7 6 3 2 3 7 13 10
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna Nº Usuarios/as 12 16 16 13 6 10 11 10 10 14 8 8
Media diaria 6 6 4,23 3,8 3,86 3,18 3,14 7,22 3,2 5,85 4,8 3,03
Nº de familias atendidas por los ETF ETF 1 30 31 26 29 29 28 27 29 25 22 23 24
ETF 2 20 21 21 21 19 19 20 22 22 24 23 24
ETF 3 26 30 30 30 29 26 27 26 27 27 27 27
ETF 4 21 23 29 29 29 33 34 34 34 34 34 30
Nº menores atendidos/as por los ETF ETF 1 52 53 44 47 51 50 48 51 46 44 46 48
ETF 2 34 37 37 34 29 32 35 38 40 45 43 45
ETF 3 55 62 60 60 57 53 55 53 58 58 58 58
ETF 4 57 61 64 68 67 79 84 83 83 80 80 72

 

 

Intervención con Menores - 

Informe adjunto      enero     febrero     marzo     abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre