Ayudas de Emergencia Social (AES) 2019 2018 2017
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto -septiembre -octubre- noviembre-diciembre
Última actualización: 2 de agosto de 2017
Enlace: Contratos 2017
Objeto | Duración | Importe Licitación (IVA incl.) |
Importe Adjudicación (IVA incl.) | Procedimiento utilizado | Instrumentos Publicitación | Nº Licitaciones | Adjudicación | Resolución |
Programa mediación intercultural de 2017 |
1 año | 15.000 € | 14.745,90 € | Abierto | Consulta 3 entidades y Plataforma Contratos |
3 | Asociación Pro Inmigrantes Córdoba (APIC) |
Nº. 395 de 24/01/2017 |
Servicio talleres de participación para la población de origen rumano |
4 meses | 4.000 € | 4.000 € | Adjudicación directa |
Consulta 3 entidades |
3 | Asociación Cordobesa para la integración social de gitanas rumanas (ACISGRU) |
Nº. 1.391 de 22/02/2017 |
Monitoría para programas específicos y personas con discapacidad de CSSC |
1 año3 | 17.900+iva (21 €/hora) |
17.900 € (17,50 €/hora) |
Abierto | Consulta 4 empresas y Plataforma Contratos |
3 | Asociación para la Defensa Social de Adolescencia y Menores (ADSAM) |
N.º. 1.163 de 14/02/2017 |
Servicio de transporte complementario de las actividades con grupos especial necesidad en CSSC |
25/01 al 31/12/17 |
18.700 17.000+iva |
18.700 | Abierto | Consulta 5 empresas y Plataforma Contratos |
3 | Autocares Pérez Cubero, S.L. |
N.º. 396 de 24/01/2017 |
1 Es plazo máximo, pues el contrato en realidad tiene una duración limitada al tiempo que se emplee en la instrucción y terminación del procedimiento de contratación de servicios
con el mismo objeto; siendo el comienzo la fecha de adjudicación (24/01/2017).
2 El precio ofertado es de 16 €/hora y 250 horas de actividad, con el límite del presupuesto del contrato.
3 Es plazo máximo, pues el contrato se limita al período desde su comienzo hasta la terminación del procedimiento de contratación de servicios con el mismo objeto; siendo el
comienzo la fecha de adjudicación (14/02/2017).
Objeto | Duración | Importe Licitación (IVA incl.) |
Importe Adjudicación (IVA incl.) | Procedimiento utilizado | Instrumentos Publicitación | Nº Licitaciones | Adjudicación | Resolución |
Obra ejecución proyecto reforma planta baja Cuartel de Lepanto. |
1 mes y medio |
58.034,84 € | 41.657,41 € | Procedimiento Abierto | Plataforma Contratación del Sector Público |
7 | ICC, INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L. |
Nº 6.019, de 14/07/2017 |
Servicio restauración para celebración almuerzo de navidad para integrantes de Juntas de Gobierno de Centros de Participación Activa de Mayores |
21/12/17 | 7.500 | 7.500 | Consulta 4 empresas |
No | 2 | Hotel NH Córdoba Guadalquivir |
14/12/2017 |
Estudio diseño funcional y funcionamiento operativo Casa Municipal de Acogida y Centro de Emergencia Social |
Desde 30/10/17 hasta 30/12/17 |
21.659,00 | 21.097,38 | Abierto y consulta a 3 entidades |
Plataforma de Contratación del Sector Público |
1 | Fundación RAIS | Nº 9.122 de 6/11/2017 |
Intervención con familias y menores con absentismo en niveles obligatorios de enseñanza en Zonas de Palmeras, Moreras y Sur Desde 22/10/17 hasta 21/01/18 |
Desde 22/10/17 hasta 21/01/18 |
19.635,00 | 17.850,00 (exento IVA) |
Abierto y consulta a tres entidades |
Plataforma de Contratación del Sector Público |
2 | ADSAM | N.º 8.395 10/10/17 |
Proyecto para inclusión social a través de la música destinado a menores de las ZTS |
Desde 24/10/17 hasta 24/01/18 |
19.635,00 | 14.035,50 | Abierto y consulta a tres entidades |
Plataforma de Contratación del Sector Público |
1 | TARAREA Laboratorio musical |
N.º 8.394 10/10/17 |
Objeto | Duración | Importe Licitación (IVA incl.) |
Importe Adjudicación (IVA incl.) | Procedimiento utilizado | Instrumentos Publicitación | Nº Licitaciones | Adjudicación | Resolución |
Servicio de mudanza y guardamuebles de la Oficina en Defensa de la Vivienda | 5 de mayo-31 de diciembre 2016 | 21.778,79 | 21.778,79 | Adjudicación directa | 3 ofertas solicitadas | 2 | Mudanzas Cárdenas Alba | Decreto 3.994 de 10/05/2016 |
Estudio sobre ejercicio derecho de vivienda en Córdoba | 6 meses | 14.520,00 | 12.100,00 | Adjudicación directa | 3 ofertas solicitadas |
2 | Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) | Decreto 6.850 de 1/08/2016 |
Servicio de asesoramiento sobre pobreza energética de Córdoba | 5 meses | 15.730,00 | 13.310,00 | Adjudicación directa | 3 ofertas solicitadas |
4 | Zumaya Ambiente Creativo | Resolución 8.026 de 20/09/2016 |
Proyecto de reparación cubierta edificio CSSC Poniente Norte (Foggara) | 1 mes |
7.075,68 | 6.014,33 | Abierto | Plataforma de Contratos del Sector Público | 7 | José Eugenio González Madorrán | Resolución 8.661/16, de 17/10/2016 |
Proyecto de cocina industrial CSSC Foggara | 1 mes | 4.500,00 | 4.295,20 | Abierto | Plataforma de Contratos del Sector Público | 3 | Gestiones Técnicas Andaluzas | Resolución 8.684/16, de 17/10/2016 |
Proyecto y dirección de Ingeniería/Iª Técnica Industrial Centro de Emergencia Habitacional | 12 meses | 6.776,00 | 4.591,00 | Abierto | Plataforma de Contratos del Sector Público | 1 | Ingeniería Estudios y Proyectos Europeos (INESPRO) | Resolución 9.977/16, de 28/11/2016 |
Proyecto y dirección de Arquitectura Técnica Centro de Emergencia Habitacional | 12 meses | 18.634,00 | 10.586,29 | Abierto | Plataforma de Contratos del Sector Público | 3 | Ingeniería Estudios y Proyectos Europeos (INESPRO) | Resolución 10.412 de 28/11/2016 |
Servicio extraordinario de emergencia por inclemencias meteorológicas | 12 meses (máximo) | 17.998,99 | 17.998,99 | Adjudicación directa | Ninguno (servicio complement. Casa Acogida) | 1 | CLECE, S.A. | Resolución 10.102, de 1/12/2016 |
Impartición cursos formación aplicativos ofimáticos en Red CPAPM | 25/10-31/12/16 | 15.972,00 | 7.650,00 | Abierto | Plataforma de Contratos del Sector Público y consulta 3 empresas | 3 | Competencias y Aptitudes Profesionales, S.L. | Resolución 8.870/16, de 25/10/2016 |
Servicio de almuerzo institucional de navidad para miembros de Junta de Gobierno de CPAPM | 42723 | 8.277,50 | 8.277,50 | Abierto | Plataforma de Contratos del Sector Público y consulta 3 empresas | 1 | Hotel Córdoba Center | Resolución 10.518/16, de 14/12/2016 |
Servicio de Portería y limpieza con destino a C.P.A.P.M. | 09/05/2016 al 31/12/2016 | 14.282,17 | 14.282,17 | Contrato menor | Plataforma de Contratación | 5 | Integra MGSI CEE Andalucía S.L. | |
Servicio de catering para recepción en Caseta Municipal de Feria. | 1 día: 24/05/2016 |
6.000,00 | 6.000,00 | Contrato menor | No cabe licitación: solo puede prestar el adjudicatario de la Caseta. | 1 | Francisco Toro Funes, S.L. | |
Servicio de autocares con destino a C.P.A.P.M. | 28/06/2016 al 30/09/2016 |
19.798,90 | 19.798,90 | Contrato menor | Se solicita oferta a 5 proveedores habituales. | 2 | Autocares Marín, S.L. | |
Objeto (Servicios Sociales Comunitarios) |
Duración | Importe Licitación (IVA incl.) |
Importe Adjudicación (IVA incl.) | Procedimiento utilizado | Instrumentos Publicitación |
Nº Licitaciones | Adjudicación | |
Servicio de Transporte para el Programa de Actividades de Verano | Julio-agosto | 17.600,00 | 17.457,00 | Contrato menor | 3 ofertas solicitadas |
2 | Autocares Pérez Cubero, S.L. | |
Servicio de estancia en albergue-campamento menores Pª Activ. Verano | julio | 19.250,00 | 16.158 (IVA excl.) | Contrato menor | 3 ofertas solicitadas |
2 | Asociación CIC Batá | |
Servicio limpieza instalaciones Programa Actividades Verano | julio-agosto | 11.750,00 | 10.188,13 | Contrato menor | 3 ofertas solicitadas |
1 | Grupo SIFU | |
Obra mejora cuarto de baño en Centro de mayores de Santacruz | 1 mes | 12.628,00 | 10.932,33 | Adjudicación directa | Consulta 3 empresas | 3 | Ideo Ingenierías y Servicios S.L. | Resolución 5.527 de 30 de Junio de 2017 |
Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 26 de septiembre de 2017
Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Personas ejerciendo la mendicidad con menores | Nº personas | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 10 |
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna | Nº Usuarios/as | 12 | 16 | 16 | 13 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 |
Media diaria | 6 | 6 | 4,23 | 3,8 | 3,86 | 3,18 | 3,14 | 7,22 | 3,2 | 5,85 | 4,8 | 3,03 | |
Nº de familias atendidas por los ETF | ETF 1 | 30 | 31 | 26 | 29 | 29 | 28 | 27 | 29 | 25 | 22 | 23 | 24 |
ETF 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | |
ETF 3 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
ETF 4 | 21 | 23 | 29 | 29 | 29 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
Nº menores atendidos/as por los ETF | ETF 1 | 52 | 53 | 44 | 47 | 51 | 50 | 48 | 51 | 46 | 44 | 46 | 48 |
ETF 2 | 34 | 37 | 37 | 34 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 43 | 45 | |
ETF 3 | 55 | 62 | 60 | 60 | 57 | 53 | 55 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
ETF 4 | 57 | 61 | 64 | 68 | 67 | 79 | 84 | 83 | 83 | 80 | 80 | 72 |
Intervención con Menores -
Informe adjunto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre diciembre |
Datos del año 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 26 de septiembre de 2017
Servicio de Ayuda a Domicilio concertado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Alcolea | Usuarios/as | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 0 | 95 | 0 | 17 | 13 | 14 |
Horas | 1802 | 1878 | 2188,5 | 1693,5 | 361 | 387 | 0 | 2184 | 0 | 326 | 347 | 313 | |
Altas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sur | Usuarios/as | 78 | 81 | 82 | 79 | 82 | 82 | 0 | 14 | 0 | 110 | 93 | 103 |
Horas | 379 | 418 | 450 | 295 | 2040 | 2039 | 0 | 393 | 0 | 1902 | 2082 | 1823 | |
Altas | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Bajas | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Centro | Usuarios/as | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 0 | 20 | 0 | 22 | 23 | 22 |
Horas | 303 | 292 | 460 | 432,5 | 500 | 505,5 | 0 | 445 | 0 | 405,5 | 461,5 | 410 | |
Altas | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cerro Muriano | Usuarios/as | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Horas | 58 | 59 | 69 | 55 | 66 | 65 | 0 | 40 | 0 | 36 | 36 | 32 | |
Altas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuensanta | Usuarios/as | 59 | 61 | 61 | 57 | 56 | 52 | 0 | 80 | 0 | 87 | 87 | 94 |
Horas | 1435 | 1499 | 1777 | 1348 | 1294 | 1316 | 0 | 1793 | 0 | 1817 | 1948 | 1613 | |
Altas | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Bajas | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
Levante | Usuarios/as | 54 | 48 | 50 | 54 | 55 | 51 | 0 | 62 | 0 | 74 | 66 | 59 |
Horas | 1110 | 1244 | 1317 | 1061 | 1329 | 1334 | 0 | 1351 | 0 | 1279 | 1270 | 1077 | |
Altas | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Bajas | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
Moreras | Usuarios/as | 27 | 27 | 27 | 25 | 31 | 34 | 0 | 39 | 0 | 45 | 44 | 41 |
Horas | 583 | 645 | 692,5 | 502 | 750 | 849,5 | 0 | 884 | 0 | 730 | 806 | 796 | |
Altas | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
Bajas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Norte | Usuarios/as | 44 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 0 | 53 | 0 | 47 | 45 | 50 |
Horas | 1339 | 1285 | 1691 | 1379 | 1591 | 1534 | 0 | 1496 | 0 | 1241 | 1306 | 1128 | |
Altas | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Bajas | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Villarrubia | Usuarios/as | 34 | 35 | 38 | 41 | 42 | 37 | 0 | 46 | 0 | 53 | 52 | 60 |
Horas | 792 | 808 | 1026 | 875 | 1038 | 1051 | 0 | 1249 | 0 | 1264 | 1382 | 1240 | |
Altas | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Bajas | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Santa Cruz | Usuarios/as | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Horas | 176 | 164 | 229 | 181 | 193 | 189 | 0 | 153 | 0 | 124 | 155 | 133 | |
Altas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poniente Sur | Usuarios/as | 25 | 23 | 28 | 32 | 36 | 35 | 0 | 49 | 0 | 50 | 41 | 48 |
Horas | 521 | 567 | 680 | 700 | 963 | 975 | 0 | 1077 | 0 | 938,5 |
1065 |
985,5 | |
Altas | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
Bajas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
Poniente Norte | Usuarios/as | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | 0 | 18 | 0 | 17 | 21 | 22 |
Horas | 422 | 452 | 485 | 444 | 509 | 460 | 0 | 522 | 0 | 490,5 | 589 | 537 | |
Altas | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Bajas | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servicios comida a domicilio | Fuensanta | 63 | 66 | 62 | 59 | 63 | 59 | 66 | 72 | 74 | 72 | 74 | 77 |
Sur | 60 | 63 | 69 | 64 | 65 | 65 | 64 | 62 | 71 | 73 | 77 | 77 | |
Poniente Sur | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 23 | 62 | 71 | 73 | 77 | |
Poniente Norte | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 19 | |
Centro | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Norte | 29 | 30 | 28 | 31 | 31 | 27 | 31 | 28 | 31 | 27 | 28 | 30 | |
Noroeste | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
Levante | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 | 27 | 27 | 39 | 30 | 30 | 31 | |
Periferia | 35 | 34 | 27 | 24 | 25 | 33 | 29 | 31 | 33 | 31 | 33 | 55 | |
Altas | 2 | 7 | 16 | 21 | 14 | 2 | 27 | 10 | 13 | 3 | 17 | 14 | |
Bajas | 15 | 2 | 25 | 4 | 11 | 4 | 6 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Residencia Guadalquivir | Plazas ocupadas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 26 de septiembre de 2017
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | 0 | 0 | 31/03/17 | 07/04/17 | 05/05/17 | 02/06/17 | 0 | 0 | 15/09/17 | 06/10/17 | 01/11/17 | 01/12/17 |
Grupos | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
Nº menores | 0 | 0 | sin definir | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 74 | 117 | 117 | 117 | |
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/17 | 01/08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nº menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096,53 | 922,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atenciones en CSSC | citas atendidas | 1112 | 1138 | 1311 | 1014 | 1277 | 1212 | 879 | 655 | 1182 | 1151 | 1343 | 705 |
Telefónicamente | 554 | 604 | 711 | 624 | 685 | 751 | 673 | 472 | 984 | 737 | 821 | 0 | |
Atenciones urgentes | 42 | 45 | 111 | 46 | 61 | 40 | 87 | 64 | 49 | 54 | 68 | 0 | |
Días de espera | Norte | 75 | 51 | 50 | 43 | 35 | 23 | 70 | 40 | 40 | 49 | 47 | 41 |
Levante | 54 | 55 | 50 | 48 | 45 | 36 | 47 | 54 | 60 | 77 | 29 | 14 | |
Sureste - Fuensanta | 23 | 22 | 28 | 36 | 37 | 22 | 48 | 42 | 42 | 44 | 35 | 28 | |
Centro | 46 | 28 | 31 | 29 | 20 | 22 | 49 | 60 | 36 | 41 | 27 | 41 | |
Sur | 72 | 84 | 83 | 77 | 83 | 96 | 89 | 72 | 79 | 99 | 68 | 81 | |
Poniente Sur | 14 | 16 | 19 | 32 | 32 | 21 | 14 | 39 | 37 | 37 | 36 | 42 | |
Poniente Norte | 17 | 14 | 22 | 36 | 35 | 38 | 17 | 30 | 10 | 12 | 4 | 0 | |
Noroeste | 97 | 110 | 105 | 97 | 127 | 131 | 132 | 64 | 57 | 73 | 70 | 60 | |
Periferia | 40 | 36 | 43 | 33 | 34 | 23 | 55 | 47 | 42 | 36 | 15 | 31 | |
Media días espera | 49 | 46 | 48 | 48 | 50 | 46 | 58 | 50 |
45 |
52 | 37 | 38 | |
Total atendidos/as en citas
Intervenciones Sociales |
Norte | 59 | 105 | 132 | 88 | 125 | 103 | 56 | 49 | 96 | 113 | 118 | 113 |
Levante | 82 | 96 | 105 | 88 | 110 | 97 | 73 | 25 | 76 | 97 | 111 | 0 | |
Sureste - Fuensanta | 122 | 159 | 152 | 111 | 161 | 168 | 93 | 51 | 130 | 135 | 163 | 0 | |
Centro | 87 | 128 | 156 | 126 | 139 | 140 | 73 | 60 | 91 | 141 | 137 | 79 | |
Sur | 117 | 171 | 210 | 159 | 218 | 192 | 119 | 102 | 226 | 194 | 166 | 149 | |
Poniente Sur | 131 | 106 | 142 | 89 | 127 | 135 | 130 | 69 | 107 | 95 | 140 | 67 | |
Poniente Norte | 142 | 132 | 130 | 81 | 105 | 129 | 80 | 119 | 147 | 132 | 153 | 76 | |
Noroeste | 128 | 123 | 135 | 163 | 148 | 115 | 147 | 122 | 155 | 77 | 180 | 102 | |
Periferia | 126 | 118 | 149 | 109 | 144 | 133 | 108 | 58 | 154 | 167 | 175 | 119 | |
Media Atendidos por CSSC | 110 | 126 | 146 | 113 | 142 | 135 | 98 | 73 | 131 | 128 | 149 | 78 | |
Expedientes Intervenidos | 1046 | 1157 | 1429 | 1088 | 1226 | 1521 | 1125 | 900 | 1566 | 1622 | 1830 | 1445 | |
Total usuarios sin repetición | 1557 | 1673 | 2005 | 1529 | 1668 | 2217 | 1694 | 1486 | 2507 | 2550 | 2539 | 1664 | |
Total intervenciones iniciadas | 1192 | 1335 | 1611 | 1180 | 1362 | 1751 | 1278 | 1010 | 1842 | 1960 | 2171 | 1982 | |
Nº Valoraciones/Necesidades | 1487 | 1723 | 2135 | 1493 | 1736 | 2064 | 1456 | 1203 | 2357 | 2456 | 2721 | 1982 | |
Nº Demandas Recibidas | 1379 | 1531 | 1900 | 1316 | 1578 | 1918 | 1415 | 1130 | 2131 | 2208 | 2480 | 1891 | |
Nº de Recursos Aplicados | 1448 | 1643 | 2028 | 1410 | 1693 | 2020 | 1464 | 1173 | 2308 | 2334 | 2608 | 1935 | |
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | 0 | 1157 | 1429 | 1088 | 1226 | 1521 | 1125 | 900 | 1566 | 1622 | 1830 | 1445 |
Bajas | 1 | 1673 | 2005 | 1529 | 1668 | 2217 | 1694 | 1486 | 2507 | 2550 | 2539 | 1664 | |
Total con Servicio | 45 | 1335 | 1611 | 1180 | 1362 | 1751 | 1278 | 1010 | 1842 | 1960 | 2171 | 1982 | |
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Sureste - Fuensanta | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Poniente Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poniente Norte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Noroeste – Moreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periferia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Levante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sureste - Fuensanta | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poniente Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noroeste – Moreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periferia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
N.º Educadores/as | Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sureste – Fuensanta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poniente Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periferia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuensanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Poniente Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Periferia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº de menores en actividades grupales - Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años
ZTS | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro | 68 | 74 | 71 | 72 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sur | 61 | 61 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pon. Norte | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreras | 103 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuensanta | 29 | 30 | 38 | 43 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pon. Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norte | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periferia E | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periferia OE | 33 | 33 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 462 | 456 | 168 | 176 | 174 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero | enero | febrero | febrero | marzo | marzo | abril | abril | mayo | mayo | Junio-julio | Junio-julio | septiembre | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||||
