Datos de Oficina en Defensa de la Vivienda 2021 2020 2019 2018
oficina en defensa de la vivienda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Total |
Nº de citas | 29 | 31 | 30 | 47 | 40 | 38 | 36 | 14 | 20 | 22 | 23 | 32 | 362 |
Nº de expedientes nuevos abiertos | 19 | 15 | 21 | 19 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3 | 15 | 10 | 14 | 158 |
N.º Atención directa-Información | 37 | 39 | 44 | 29 | 23 | 24 | 27 | 35 | 28 | 33 | 21 | 38 | 378 |
N.º Nuevas intervenciones con expedientes de la OMDV | 31 | 15 | 32 | 26 | 26 | 18 | 15 | 10 | 10 | 21 | 12 | 19 | 235 |
N.º Demandas de vivienda pública AVRA | 22 | 22 | 33 | 15 | 24 | 23 | 14 | 10 | 10 | 15 | 9 | ||
N.º Adjudicaciones de viviendas | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
Casos derivados de los C.S.S.C/ ETF | 13 | 21 | 32 | 22 | 21 | 24 | 14 | 8 | 12 | 20 | 21 | 14 | 222 |
Coordinación ZTS/ETF | 13 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 20 | 16 | 17 | 22 | 21 | 32 | 247 |
Coordinación Vimcorsa. Registro Municipal | 11 | 16 | 20 | 19 | 35 | 19 | 16 | 16 | 23 | 20 | 9 | 8 | 212 |
Coordinación Oficina SAID Junta de Andalucía. | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 66 |
Coordinación recursos de vivienda/ entidades sociales/pisos compartidos/casa de acogida | 10 | 12 | 9 | 20 | 13 | 9 | 13 | 9 | 15 | 25 | 12 | 17 | 164 |
Aplazamientos de desahucios | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 15 | 84 |
Informes Solicitados del JUZGADO a OMDV | 16 | 16 | 18 | 11 | 13 | 12 | 12 | 4 | 10 | 13 | 12 | ||
Informes RIE, Avra, Defensor Pueblo, Said, Instancias ciudadanas | 2 | 15 | 18 | 11 | 19 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | ||
Mediación Entidades Bancarias: (Alquiler social/prórrogas, renovación de contratos de alquiler social/ revisión de cuotas, deudas) | 19 | 15 | 11 | 21 | 13 | 30 | 16 | 16 | 18 | 15 | 10 | 14 | 198 |
Gestión Convenio: 51 Viviendas de Cajasur (coordinación técnica, visitas, impagos, ayudas) Otros acuerdos con Caixabank-Anticipa-Aliseda- | 20 | 18 | 16 | 49 | 18 | 16 | 36 | 22 | 22 | 36 | 11 | 23 | 287 |
Ayudas de Alquiler | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 4 | 5 | 19 | 4 | 6 | 0 | 5 | 80 |
Total |
Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Personas ejerciendo la mendicidad con menores | Nº personas | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna | Nº Usuarios/as | 10 | 8 | 7 | 13 | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 5 | 5 | 12 |
Media diaria | 3,24 | 3,52 | 2,9 | 4.6 | 4.77 | 5.05 | 6,6 | 9,04 | 3,6 | 2,5 | 2,35 | 4 | |
Nº de familias atendidas por los ETF | ETF 1 | 25 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 |
ETF 2 | 25 | 25 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24 | 27 | 28 | 28 | |
ETF 3 | 24 | 29 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
ETF 4 | 32 | 32 | 33 | 34 | 37 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 28 | |
Nº menores atendidos/as por los ETF | ETF 1 | 53 | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 47 | 46 | 43 | 47 | 51 | 51 |
ETF 2 | 47 | 46 | 40 | 44 | 50 | 47 | 47 | 51 | 46 | 51 | 51 | 51 | |
ETF 3 | 63 | 69 | 74 | 72 | 69 | 70 | 68 | 65 | 59 | 60 | 58 | 59 | |
ETF 4 | 76 | 74 | 79 | 83 | 90 | 74 | 70 | 70 | 68 | 73 | 71 | 69 |
Intervención con Menores - Unidad de Intervención Social de Calle
Informe adjunto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | diciembre |
Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | 11/01/19 | 1/02/19 | 1/03/29 | ------------ | ||||||||
Grupos | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
Nº menores | 95 | 95 | 95 | 0 | |||||||||
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | ||||||||||||
Actividades | |||||||||||||
Grupos | |||||||||||||
nº menores | |||||||||||||
Atenciones en CSSC | citas atendidas | 1106 | 1274 | 1410 | 1208 | 1792 | 1874 | 2257 | 1569 | 2029 | 2949 | 2555 | 1253 |
Telefónicamente | 689 | 649 | 1028 | 680 | 930 | 945 | 687 | 570 | 726 | 986 | 915 | 538 | |
Atenciones urgentes | 89 | 98 | 123 | 78 | 108 | 112 | 58 | 58 | 75 | 69 | 60 | 65 | |
Días de espera | Centro | 65 | 57 | 25 | 36 | 41 | 21 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 9 |
Levante | 50 | 49 | 5 | 55 | 37 | 13 | 15 | 33 | 23 | 13 | 9 | 7 | |
Sureste - Fuensanta | 100 | 102 | 94 | 66 | 123 | 115 | 112 | 71 | 64 | 62 | 78 | 19 | |
Poniente Norte | 25 | 29 | 22 | 13 | 8 | 2 | 7 | 16 | 30 | 34 | 37 | 28 | |
Norte | 51 | 58 | 58 | 24 | 50 | 38 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
Moreras | 91 | 101 | 107 | 84 | 52 | 111 | 73 | 75 | 75 | 51 | 35 | ||
Poniente Sur | 71 | 78 | 64 | 63 | 59 | 45 | 52 | 32 | 25 | 13 | 15 | 25 | |
Sur | 169 | 143 | 105 | 87 | 52 | 98 | 86 | 73 | 79 | 77 | 62 | 50 | |
Periferia Oeste | 29 | 51 | 65 | 42 | 41 | 44 | 27 | 30 | 15 | 48 | |||
Periferia Este | 52 | 43 | 36 | 20 | 43 | 13 | 28 | 38 | 21 | 40 | |||
Media días espera | 70 | 71 | 58 | 49 | 40 | 37 | 35 | 30 | 26 | ||||
Total atendidos/as en citas
--------------------------------------- Intervenciones Sociales |
Centro |
130 | 169 | 94 | 166 | 187 | 253 | 173 | 121 | 122 | 252 | 218 | 83 |
Levante | 78 | 141 | 137 | 126 | 187 | 270 | 225 | 163 | 154 | 384 | 251 | 186 | |
Sureste - Fuensanta | 90 | 29 | 123 | 131 | 171 | 183 | 261 | 166 | 196 | 249 | 292 | 151 | |
Poniente Norte | 92 | 134 | 157 | 150 | 173 | 133 | 181 | 182 | 225 | 329 | 271 | 44 | |
Norte | 105 | 109 | 106 | 89 | 176 | 182 | 241 | 144 | 135 | 205 | 181 | 131 | |
Moreras | 105 | 85 | 202 | 160 | 144 | 267 | 268 | 318 | 299 | 383 | 359 | 118 | |
Poniente Sur | 115 | 106 | 113 | 95 | 181 | 168 | 189 | 91 | 197 | 209 | 180 | 108 | |
Sur | 216 | 290 | 283 | 291 | 332 | 418 | 477 | 306 | 515 | 593 | 607 | 255 | |
Periferia Oeste | 114 | 119 | 124 | 139 | 124 | 40 | 54 | 189 | 58 | 75 | |||
Periferea Este | 61 | 92 | 71 | 102 | 118 | 38 | 132 | 156 | 138 | 102 | |||
Media Atendidos por CSSC | 111 | 127 | 141 | 226 | 157 | 203 | 295 | 256 | 125 | ||||
Expedientes Intervenidos | 1254 | 1425 | 1676 | 1921 | 2212 | 2402 | 2288 | 1631 | 1771 | 2343 | 2199 | ||
Total Usuarios Sin Repetición | 1922 | 2148 | 2599 | 2716 | 2722 | 2744 | 3321 | 2324 | 2658 | 3569 | 3278 | ||
Total Intervenciones iniciadas | 1474 | 1709 | 1702 | 1921 | 2212 | 2402 | 2851 | 1919 | 2171 | 2997 | 2887 | ||
Nº Valoraciones/Necesidades | 1765 | 2012 | 2560 | 2317 | 2706 | 2977 | 3363 | 2317 | 2665 | 3709 | 3512 | ||
Nº Demandas Recibidas | 1682 | 1929 | 2401 | 2184 | 2660 | 2884 | 3325 | 2274 | 2549 | 3557 | 3312 | ||
Nº de Recursos Aplicados | 1775 | 2013 | 2506 | 2302 | 2742 | 2982 | 3402 | 2331 | 2609 | 3719 | 3442 | ||
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 |
Bajas | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
Total con Servicio | 53 | 53 | 54 | 51 | 52 | 49 | 47 | 47 | 52 | 49 | 45 | 47 | |
Continuan con Servicio | 49 | 51 | 49 | 48 | 48 | 45 | 43 | -2 | -4 | 44 | 44 | 47 | |
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sureste - Fuensanta | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
Noroeste – Moreras | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Levante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sureste - Fuensanta | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Noroeste – Moreras | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º Educadores/as | Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Sureste – Fuensanta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Poniente Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Poniente Norte | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Noroeste | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Periferia | |||||||||||||
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Fuensanta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Moreras | |||||||||||||
Levante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Norte | 3 | 2 | |||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Sur | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Proyecto de Actuación y Prevención con Infancia (PAPI)
Nº de menores en actividades grupales - Media de 3 / 4 talleres por ZTS - edad: de 4 a 17 años
Nº de menores inscritos en actividades grupales
ZTS | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro | 43 | 50 | 67 | 69 | 54 | 19 | 12 | 58 | 61 | 64 | |
Sur | 95 | 123 | 105 | 105 | 113 | 32 | 18 | 100 | 82 | 84 | |
Pon. Norte | 72 | 84 | 77 | 77 | 75 | 27 | 37 | 36 | 70 | 58 | |
Moreras | 59 | 78 | 64 | 44 | 46 | 34 | 8 | 73 | 40 | 40 | |
Fuensanta | 47 | 57 | 58 | 50 | 59 | 32 | 9 | 68 | 69 | 51 | 62 |
Pon. Sur | 53 | 57 | 63 | 65 | 66 | 22 | 17 | 15 | 78 | 78 | 59 |
Levante | 63 | 64 | 61 | 64 | 64 | 5 | 86 | 87 | 86 | ||
Norte | 26 | 30 | 39 | 43 | 34 | 21 | 0 | 27 | 37 | 32 | |
Periferia E | 64 | 67 | 79 | 71 | 78 | 78 | 100 | 21 | 50 | 53 | 76 |
Periferia OE | 61 | 73 | 78 | 77 | 53 | 40 | 41 | 51 | 83 | 80 | 72 |
TOTAL | 583 | 683 | 691 | 665 | 642 | 305 | 247 | 155 | 660 | 639 | 623 |
Nº de menores con intervención individual
ZTS |
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Centro |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Sur |
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Pon. Norte |
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moreras |
11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pon. Sur |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levante |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Norte |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Periferia E |
3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Periferia OE |
1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
26 | 40 | 42 | 44 | 42 | 45 | 35 | 26 | 26 | 25 |
Datos del año 2019 2018 2017 2016
Servicio de Ayuda a Domicilio-Dependencia | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Sur | Usuarios/as | 326 | 327 | 326 | 339 | 337 | 344 | 341 | 346 | 336 | 354 | 357 | 363 |
Horas | 11.682,15 | 12.066,55 | 10.431,85 | 11997,27 | 11919.28 | 11812.8 | 11334.81 | 11095.97 | 11086.72 | 11.747,64 | 12.118,59 | 11.834,38 | |
Altas | 28 | 7 | 28 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11 | 7 | 7 | |
Bajas | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Centro | Usuarios/as | 287 | 288 | 287 | 282 |
280 |
284 | 281 | 292 | 288 | 302 | 299 | 302 |
Horas | 11.810,55 | 11.803,09 | 11.810,55 | 11409.62 | 11592.58 | 11552.74 | 10866.40 | 10249.19 | 10733.76 | 11.675,82 | 11.546,40 | 11.225,14 | |
Altas | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | 6 | |
Bajas | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
Perfiferia | Usuarios/as | 232 | 231 | 232 | 227 | 230 | 242 | 237 | 240 | 237 | 243 | 250 | 252 |
Horas | 9.247,14 | 9.247,79 | 9.247,14 | 9184.92 | 9052.41 | 9364.84 | 9474.31 | 9459.39 | 9346.67 | 9.688,79 | 9.835,41 | 9.871,14 | |
Altas | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | |
Bajas | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
Fuensanta | Usuarios/as | 263 | 268 | 263 | 288 | 287 | 293 | 294 | 302 | 301 | 323 | 331 | 330 |
Horas | 10.623,58 | 10.634,41 | 10623,58 | 11792.68 | 11649.25 | 11566.3 | 11515.58 | 11225 | 11496.39 | 12.556,73 | 12.622,46 | 12.366,07 | |
Altas | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 17 | 12 | 3 | |
Bajas | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Levante | Usuarios/as | 293 | 295 | 293 | 293 | 291 | 289 | 299 | 302 | 299 | 311 | 302 | 304 |
Horas | 11.266,41 | 11.274,11 | 11.266,41 | 11245.24 | 11009.05 | 11179.95 | 11204.79 | 10719.77 | 11081.26 | 11.489,12 | 11.586,74 | 11.387,91 | |
Altas | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 13 | 13 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | |
Bajas | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 3 | |
Moreras | Usuarios/as | 178 | 179 | 178 | 183 | 185 | 188 | 191 | 197 | 204 | 208 | 209 | 210 |
Horas | 6621,48 | 6.477,15 | 6.621,48 | 6589.37 | 6757.39 | 6674.21 | 6610.22 | 6816.76 | 695572 | 7.327,40 | 7.367,13 | 13.131,83 | |
Altas | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | |
Bajas | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
Norte | Usuarios/as | 238 | 238 | 238 | 238 | 239 | 245 | 253 | 264 | 282 | 291 | 306 | 306 |
Horas | 9.437,11 | 9.466,97 | 9.437,11 | 9476.21 | 9413.93 | 9437.09 | 9212.66 | 9160.80 | 9664.78 | 10.356,44 | 10.388,72 | 10.417,24 | |
Altas | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 16 | 23 | 5 | 20 | 4 | |
Bajas | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Poniente Sur | Usuarios/as | 206 | 219 | 205 | 214 | 213 | 215 | 215 | 222 | 219 | 227 | 230 | 231 |
Horas | 7.563,44 | 7.735,29 | 7.563,44 | 7919.53 | 7917.27 | 9885.96 | 7295.75 | 6787.02 | 7596.09 | 8.134,10 | 8.319,55 | 8.255,13 | |
Altas | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
Bajas | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Poniente Norte | Usuarios/as | 48 | 50 | 238 | 51 | 50 | 50 | 47 | 47 | 49 | 53 | 51 | 52 |
Horas | 1.704,8 | 1.788,93 | 9.437,11 | 1932.3 | 11963.68 | 2034.81 | 1907.65 | 1836.97 | 1938.78 | 1.942,00 | 1.955,36 | 1.933,59 | |
Altas | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
Bajas | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Servicio deAyuda a Domicilio concertado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Sur | Usuarios/as |
52
|
48 | 50 | 53 | 50 | 54 | 56 | 58 | 59 | 57 | 60 | 64 |
Horas | 1.115 | 934,00 | 1088 | 1125 | 1190,50 | 1167 | 1416 | 1434 | 1377 | 1486 | 1400 | 1429 | |
Altas | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
Bajas | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
Centro | Usuarios/as | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Horas | 238 | 132 | 179 | 184 | 205,50 | 255 | 395 | 365 | 354 | 358 | 288 | 280 | |
Altas | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Bajas | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Periferia | Usuarios/as | 64 | 60 | 70 | 71 | 71 | 77 | 72 | 74 | 75 | 74 | 75 | 68 |
Horas | 1.777,00 | 1.543,00 | 1937 | 1983 | 2132 | 2002 | 2253 | 2200 | 2060 | 2271 | 1988 | 1744 | |
Altas | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
Bajas | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
Fuensanta | Usuarios/as | 53 | 55 | 53 | 49 | 47 | 48 | 45 | 47 | 50 | 44 | 41 | 44 |
Horas | 1.354 | 1.346 | 1396 | 1206 | 1212 | 1117 | 1286 | 1199 | 1149 | 1224 | 1051 | 1044 | |
Altas | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Bajas | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
Levante | Usuarios/as | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 46 |
Horas | 1.024 | 903 | 980 | 944 | 931,50 | 921 | 1075 | 946 | 1021 | 1259 | 1129 | 1035 | |
Altas | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
Bajas | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Moreras | Usuarios/as | 28 | 31 | 32 | 37 | 39 | 44 | 47 | 44 | 40 | 34 | 35 | 36 |
Horas | 737 | 665 | 738 | 832 | 949 | 897 | 1158 | 1021 | 859 | 902 | 895 | 792 | |
Altas | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Bajas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
Norte | Usuarios/as | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 31 | 30 | 32 | 31 | 32 | 35 | 34 |
Horas | 820 | 688 | 815 | 752 | 817 | 802 | 940 | 898 | 773 | 1013 | 986 | 971,5 | |
Altas | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Bajas | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Poniente Sur | Usuarios/as | 37 | 34 | 37 | 36 | 35 | 36 | 41 | 41 | 39 | 34 | 35 | 34 |
Horas | 871 | 717 | 826 | 812 | 855 | 767 | 991 | 871 | 805 | 927 | 877 | 770 | |
Altas | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Bajas | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Poniente Norte | Usuarios/as | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Horas | 393 | 367 | 494 | 519 | 578 | 562 | 686 | 568 | 479 | 538 | 456 | 352 | |
Altas | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Servicio de Comidas a domicilio | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Poniente Sur | Usuarios/as | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 |
Menús | 465 | 420 | 563 | 539 | 587 | 548 | 628 | 526 | 446 | 457 | 444 | 434 | |
Altas | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Sur | Usuarios/as | 1135 | 991 | 40 | 43 | 43 | 43 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 53 |
Menús | 39 | 40 | 1144 | 123 | 1284 | 1207 | 1360 | 1428 | 1361 | 1355 | 1299 | 1463 | |
Altas | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
Bajas | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Centro | Usuarios/as | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Menús | 272 | 229 | 243 | 212 | 186 | 180 | 169 | 178 | 180 | 161 | 150 | 155 | |
Altas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fuensanta | Usuarios/as | 58 | 59 | 57 | 60 | 54 | 61 | 64 | 65 | 69 | 65 | 59 | 66 |
Menús | 1501 | 1470 | 1590 | 1523 | 1514 | 1552 | 1760 | 1879 | 1837 | 1809 | 1663 | 1875 | |
Altas | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
Bajas | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | |
Levante | Usuarios/as | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 |
Menús | 503 | 448 | 524 | 521 | 534 | 489 | 538 | 557 | 532 | 584 | 534 | 539 | |
Altas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Bajas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Moreras | Usuarios/as | 30 | 21 | 29 | 26 | 27 | 29 | 31 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 |
Menús | 881 | 792 | 732 | 668 | 715 | 696 | 816 | 832 | 729 | 698 | 690 | 713 | |
Altas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Norte | Usuarios/as | 30 | 33 | 33 | 32 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 |
Menús | 829 | 728 | 921 | 846 | 830 | 831 | 880 | 786 | 711 | 705 | 690 | 652 | |
Altas | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bajas | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Periferia | Usuarios/as | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 26 | 24 | 23 |
Menús | 847 | 802 | 885 | 930 | 990 | 960 | 1038 | 962 | 831 | 742 | 701 | 713 | |
Altas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bajas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Poniente Norte | Usuarios/as | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 |
Menús | 312 | 348 | 410 | 406 | 433 | 426 | 396 | 448 | 426 | 371 | 326 | 372 | |
Altas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Bajas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Datos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Ayudas Económicas Familiares | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
