-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos y Subvenciones - 2024

Transparencia 2016

Datos del año  2020   2019   2018    2017    2016

Última actualización: 21 de febrero de 2017

Administración General

 

Ayudas Económicas Familiares   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Centro Nº Ayudas 7 6 6 10 4 7 2 0 3 5 3 0
Importe 6.370,00 8.924,00 7.169,00 13.986,00 6.026,00 11.931,00 2.394,00 0,00 3.763,00 4.110,00 1.808,00 0,00
Levante Nº Ayudas 9 7 4 3 3 4 6 6 2 7 7 4
Importe 10.226,00 9.750,00 5.320,00 2.820,00 3.552,00 3.552,00 6.624,00 6.078,00 2.128,00 5.516,00 4.202,00 1.104,00
Noroeste Nº Ayudas 27 11 18 24 20 21 22 14 4 14 5 13
Importe 14.031,00 9.933,00 16.183,00 21.939,00 19.295,00 18.585,00 19.703,00 13.083,00 3.312,00 12.638,00 2.900,00 4.032,00
Norte Nº Ayudas 6 5 7 5 11 5 10 6 0 6 7 3
Importe 5.758,00 5.304,00 6.556,00 4.110,00 11.160,00 3.990,00 13.170,00 5.640,00 0,00 5.304,00 4.148,00 798,00
Periferia Nº Ayudas 18 13 14 15 15 13 8 5 6 3 11 2
Importe 16.080,00 11.716,00 16.652,00 15.318,00 18.195,00 10.504,00 7.260,00 4.308,00 5.840,00 2.712,00 6.850,00 572,00
Poniente Norte Nº Ayudas 6 6 4 8 4 4 1 1 3 2 5 4
Importe 4.028,00 3.098,00 3.071,00 4.482,00 2.446,00 3.162,00 918,00 918,00 3.069,00 1.276,00 2.924,00 1.302,00
Poniente Sur Nº Ayudas 9 5 10 5 5 6 5 5 4 6 12 1
Importe 7.156,00 4.230,00 9.852,00 4.470,00 4.350,00 5.268,00 5.028,00 4.548,00 3.630,00 5.028,00 7.566,00 306,00
Sur Nº Ayudas 18 11 5 15 16 13 27 12 12 29 24 1
Importe 15.150,00 9.576,00 6.434,00 13.656,00 13.899,00 11.664,00 24.654,00 10.944,00 11.397,00 27.006,00 14.788,00 332,00
Fuensanta Nº Ayudas 20 10 8 15 10 11 11 2 11 9 8 5
Importe 20.564,00 9.816,00 7.806,00 14.442,00 9.282,00 9.908,00 8.418,00 2.394,00 10.066,00 7.980,00 4.548,00 1.502,00
                         
                         
Ayudas Emergencia Social                        
  Nº Usuarios 156 282 257 253 213 219 270 194 119 233 259 187
  Importe 86.534,07 130.204,62 109.386,18 112.797,36 102.345,71 103.680,93 142.494,34 102.416,47 56.793,61 112.959,74 116.616,75 93.743,33
Ayudas Emergencia EMACSA                        
  Nº Usuarios 22 69 66 62 57 61 55 24 56 77    
  Importe 2.469,39 8.698,88 6.772,38 8.637,01 6.320,66 7.175,93 9.027,76 4.530,66 9.057,17 10.324,78    
Contratos menores suscritos                          
  Nº Contratos 6 0 0                  
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz                          
  Recibidas 1 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0  

 

 

 

Datos del año    2019    2018     2017    2016

Última actualización: 21 de febrero de 2017

Intervención con Mayores

 

Servicio de Ayuda a Domicilio concertado   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Alcolea Usuarios/as 16 17 17 15 15 15 15 15 15 15    
Horas 403 424 444 445 444 467 473 465 445 377    
Altas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Bajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
Sur Usuarios/as 75 77 75 75 74 75 74 76 77 78    
Horas 1708 1766 1846 1841 1812 1936 1805 1920 1852 1613    
Altas 1 2 3 0 3 1 0 6 0 4    
Bajas 0 4 2 1 2 2 4 2 2 4    
Centro Usuarios/as 14 13 13 13 13 12 12 11 11 11    
Horas 273 272 249 279 297 314 263 285 265 242    
Altas 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0    
Bajas 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0    
Cerro Muriano Usuarios/as 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3    
Horas 75 8 63 63 62 66 72 66 63 56    
Altas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Bajas 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0    
Fuensanta Usuarios/as 59 59 54 54 56 54 51 52 53 56    
Horas 1241 1351 1370 1480 1490 1518 1448 1473 1423 1323    
Altas 10 4 4 7 1 5 2 3 4 5    
Bajas 3 8 3 4 3 4 2 3 2 3    
Levante Usuarios/as 47 48 38 43 40 40 45 45 49 51    
Horas 1003 953 924 939 926 1037 1086 1258 1238 1148    
Altas 3 1 0 5 3 2 7 1 4 5    
Bajas 0 8 2 6 0 2 0 3 1 0    
Moreras Usuarios/as 25 24 21 22 22 23 24 24 26 24    
Horas 541 495 496,5 528 533 590,5 558 607,5 603 521,5    
Altas 1 0 0 1 0 1 1 0 3 0    
Bajas 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1    
Norte Usuarios/as 40 39 36 36 38 37 36 31 31 33    
Horas 1068 1049 1026 1062 1161 1202 1100 1117,5 1037 948    
Altas 2 1 1 3 5 1 2 0 0 5    
Bajas 0 7 2 1 3 1 3 1 2 2    
Villarrubia Usuarios/as 34 32 32 31 31 33 33 31 34 35    
Horas 671 641 707 745 778 820 789 851 806 761    
Altas 2 2 2 1 2 1 3 1 2 4    
Bajas 6 2 0 2 1 2 2 1 2 5    
Santa Cruz Usuarios/as 10 10 8 8 9 9 7 7 5 5    
Horas 294 308 315 285,5 285 264,5 236,5 200 170 155    
Altas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Bajas 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0    
Poniente Sur Usuarios/as 24 22 22 22 24 26 23 16 17 19    
Horas 447 448 463 459 513 606 434 373 374 350    
Altas 1 0 1 1 3 0 0 1 0 4    
Bajas 2 0 1 2 0 0 9 0 0 3    
Poniente Norte Usuarios/as 13 12 14 14 16 16 15 14 15 15    
Horas 370 356 409 445 326 523 459 472 457 437    
Altas 3 0 2 0 2 0 0 0 1 0    
Bajas 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0    
Servicios comida a domicilio Fuensanta 51 54 56 56 50 51 58 55 63      
Sur 58 60 57 57 54 54 52 59 59      
Poniente Sur 21 19 19 19 18 18 17 16 14      
Poniente Norte 6 6 6 6 8 9 10 10 10      
Centro 14 12 12 12 12 12 12 12 12      
Norte 27 28 27 27 28 28 28 28 28      
Noroeste 23 23 23 23 23 24 24 24 24      
Levante 31 32 33 35 36 37 39 39 35      
Periferia 31 28 29 29 30 30 29 29 29      
Altas 1 10 12 2 8 7 11 7 8      
Bajas 2 18 3 5 10 6 5 7 2      
Residencia Guadalquivir Plazas ocupadas 27 25 27 26 29 28 30 30 30 30    

 

Datos del año   2021    2020    2019    2018     2017     2016

Última actualización: 21 de febrero de 2017

 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) Fecha inicio 08/01/16 05/02/16 04/03/46 01/04/16 06/05/16 03/06/16            
Grupos 6 6 6 6 6 6            
Nº menores 86 88 90 92 92 92            
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) Fecha inicio             04/07/16          
Actividades                        
Grupos             10 zonas          
nº menores             1371          
Atenciones en CSSC   citas atendidas 1016 1205 1114 1068 1268 1145 824 676 1055 1084 1260 727
Telefónicamente 372 400 385 398 498 511 444 330 469 504 32 467
Atenciones urgentes 25 28 44 36 41 44 46 52 61 42 74 38
Días de espera Norte 75 70 55 60 60 55 54 47 76 70 58 63
Levante 65 90 96 80 86 50 55 74 70 68 57 57
Sureste - Fuensanta 35 18 20 18 20 20 20 18 35 30 34 23
Centro 20 15 15 14 15 15 15 15 36 36 23 20
Sur 42 48 51 60 90 87 95 42 67 52 51 48
Poniente Sur 50 14 15 18 21 50 49 21 32 27 10 16
Poniente Norte 30 15 29 24 24 47 47 48 58 48 27 27
Noroeste 85 58 85 52 53 55 58 82 93 78 79 79
Periferia 16 15 22 18 20 18 28 28 50 37 37 26
Media días espera 46 38 43 38 43 44,11 46,78 41,67 57,44 49,56 41,78 39,89

Total atendidos/as en citas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones Sociales

Norte 77 112 91 98 123 94 95 56 69 77 100 63
Levante 59 66 82 95 95 71 53 59 90 76 99 67
Sureste - Fuensanta 127 164 142 150 134 160 89 49 138 112 152 78
Centro 117 147 126 138 135 133 83 57 117 136 106 58
Sur 162 149 167 150 192 201 183 105 156 182 186 102
Poniente Sur 114 117 131 71 80 122 102 89 123 129 145 89
Poniente Norte 125 138 125 115 115 112 65 96 123 117 172 111
Noroeste 99 127 106 149 152 112 57 88 116 129 147 78
Periferia 136 185 144 102 102 140 97 77 123 126 153 81
Media Atendidos por CSSC 113 134 124 119 125 127,22 91,56 75,11 117,22 120,44 140 80,78
Expedientes Intervenidos                        
Total Usuarios Sin Repetición                         

Total Intervenciones Iniciadas

                       
Nº demandas recibidas                        
Nº de recursos aplicados                        
Servicio Atempro (TVVG) Altas 0 1 5 2 3 3 4 5 1 4 3 2
Bajas 1 1 3 4 3 1 6 2 4 3 1 2
Total con Servicio 42 42 44 42 42 44 42 45 42 43 46 46
Trabajadores/as CSSC                          
Nº Trabajadores/as sociales       (en plantilla)  Norte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    
Levante 3 2 2 2 2              
Sureste - Fuensanta 5 5 5 5 5 5 5 5 5      
Centro 4 4 4 4 4              
Sur 7 7 7 5 5     5 5 5 5 5
Poniente Sur 4 4 4 4 2              
Poniente Norte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4    
Noroeste – Moreras 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3    
Periferia 5 5 4 4 4 4 4 4 4      
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) Norte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Levante                        
Sureste - Fuensanta                        
Centro         1              
Sur               1 1 1 1 1
Poniente Sur                        
Poniente Norte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Noroeste – Moreras       1 1 1 1 1 1 1    
Periferia                        
N.º Educadores/as                          
Norte                        
Levante                        
Sureste – Fuensanta                        
Centro                        
Sur               2 2 2 2 2
Poniente Sur                        
Poniente Norte                        
Noroeste                        
Periferia                        
Periodos de baja (ILT) Poniente Norte   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Fuensanta   0 0 0 0 0 0 0 0      
Moreras   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Levante   0 0 0 0              
Poniente Sur   2 2 2 2              
Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Periferia   0 0 0   0 0 0 0      
Sur   2 2         0 0 0 0 0
Centro   0 0                  
                           
Detalle de la ocupación de la Casa de Acogida Informe mensual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

 

 

Programa socioeducativo de Infancia

N.º de menores en actividades grupales                  media de ¾ talleres por zts                         edad: de 4 a 17

   ZTS abril mayo junio septiembre octubre noviembre diciembre
Centro Centro 50 50 50   70 68 68
Sur Sur 51 51     85    
P. Norte Pon. Norte 62 62     80    
Moreras Moreras 63 63 63   67    
Fuensanta Fuensanta 50 50     45    
P. Sur Pon. Sur 39 39 39   60    
Levante Levante 101 101     60    
Norte Norte 35 35 35   35 35  
Periferia E Periferia E 30 30 30   30    
Periferia EO Periferia OE 39 39 39   40    
TOTAL                
  TOTAL 520 520 256   572    

 

Programa socioeducativo de familia

  abril abril mayo mayo Junio-julio Junio-julio septiembre septiembre octubre noviembre diciembre
zts Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores Nº Familias Nº menores
Centro 5 11 6 12 7 12 7 12 7 12 8 14 8 13
Sur 9 19 9 19 9 19 9 19 9 19        
P. Norte 14 36 14 36 14 36 14 36 14 36        
Moreras             4 12 4 12        
Fuensanta 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12        
P. Sur 6 10 5 9 5 9 5 9 5 10        
Levante 9 17 9 17 9 17 9 17 9 17        
Norte 3 5 4 8 5 11 4 6 3 5        
Periferia 11 22 11 22 11 22 11 22 11 22        
                             
TOTAL 62 131 63 134 65 137 68 144 67 145        

Datos del año  2021  2020  2019    2018     2017     2016

Última actualización: 21 de febrero de 2017

Intervención con Menores

 

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Personas ejerciendo la mendicidad con menores Nº personas 9 11 11 12 14 15 14 10 13 16 18 19
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna Nº Usuarios/as 17 24 23 18 17 18 14 14 15 13 15 14
Media diaria 3,6 5,6 7,9 6,1 5,68 6,91 6,71 9,82 5,33 6,53 5,48 5,47
Nº de familias atendidas por los ETF ETF 1 30 32 30 28 32 31 28 28 28 28 27 31
ETF 2 22 22 22 19 20 21 22 22 21 23 20 21
ETF 3 25 20 26 27 26 23 26 27 24 26 23 25
ETF 4 23 22 22 25 24 24 23 22 18 21 22 24
Nº menores atendidos/as por los ETF ETF 1 53 56 51 48 53 52 45 36 46 44 41 48
ETF 2 46 45 45 39 39 40 41 41 32 35 32 36
ETF 3 45 38 46 50 44 41 49 53 49 54 51 51
ETF 4 58 59 59 66 63 63 61 59 57 57 61 64

 

 Atenciones Unidad de Intervención Social de calle

 enero  febrero  marzo  abril mayo  junio  julio  agosto septiembre octubre noviembre diciembre