Datos del año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 21 de febrero de 2017
Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Habilidades para la Vida (actividades con menores / talleres /ocio y tiempo libre) | Fecha inicio | 08/01/16 | 05/02/16 | 04/03/46 | 01/04/16 | 06/05/16 | 03/06/16 | ||||||
Grupos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Nº menores | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 92 | |||||||
A tu Salud (actividades educativas y de promoción de ocio saludable) | Fecha inicio | 04/07/16 | |||||||||||
Actividades | |||||||||||||
Grupos | 10 zonas | ||||||||||||
nº menores | 1371 | ||||||||||||
Atenciones en CSSC | citas atendidas | 1016 | 1205 | 1114 | 1068 | 1268 | 1145 | 824 | 676 | 1055 | 1084 | 1260 | 727 |
Telefónicamente | 372 | 400 | 385 | 398 | 498 | 511 | 444 | 330 | 469 | 504 | 32 | 467 | |
Atenciones urgentes | 25 | 28 | 44 | 36 | 41 | 44 | 46 | 52 | 61 | 42 | 74 | 38 | |
Días de espera | Norte | 75 | 70 | 55 | 60 | 60 | 55 | 54 | 47 | 76 | 70 | 58 | 63 |
Levante | 65 | 90 | 96 | 80 | 86 | 50 | 55 | 74 | 70 | 68 | 57 | 57 | |
Sureste - Fuensanta | 35 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 35 | 30 | 34 | 23 | |
Centro | 20 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 36 | 36 | 23 | 20 | |
Sur | 42 | 48 | 51 | 60 | 90 | 87 | 95 | 42 | 67 | 52 | 51 | 48 | |
Poniente Sur | 50 | 14 | 15 | 18 | 21 | 50 | 49 | 21 | 32 | 27 | 10 | 16 | |
Poniente Norte | 30 | 15 | 29 | 24 | 24 | 47 | 47 | 48 | 58 | 48 | 27 | 27 | |
Noroeste | 85 | 58 | 85 | 52 | 53 | 55 | 58 | 82 | 93 | 78 | 79 | 79 | |
Periferia | 16 | 15 | 22 | 18 | 20 | 18 | 28 | 28 | 50 | 37 | 37 | 26 | |
Media días espera | 46 | 38 | 43 | 38 | 43 | 44,11 | 46,78 | 41,67 | 57,44 | 49,56 | 41,78 | 39,89 | |
Total atendidos/as en citas
Intervenciones Sociales |
Norte | 77 | 112 | 91 | 98 | 123 | 94 | 95 | 56 | 69 | 77 | 100 | 63 |
Levante | 59 | 66 | 82 | 95 | 95 | 71 | 53 | 59 | 90 | 76 | 99 | 67 | |
Sureste - Fuensanta | 127 | 164 | 142 | 150 | 134 | 160 | 89 | 49 | 138 | 112 | 152 | 78 | |
Centro | 117 | 147 | 126 | 138 | 135 | 133 | 83 | 57 | 117 | 136 | 106 | 58 | |
Sur | 162 | 149 | 167 | 150 | 192 | 201 | 183 | 105 | 156 | 182 | 186 | 102 | |
Poniente Sur | 114 | 117 | 131 | 71 | 80 | 122 | 102 | 89 | 123 | 129 | 145 | 89 | |
Poniente Norte | 125 | 138 | 125 | 115 | 115 | 112 | 65 | 96 | 123 | 117 | 172 | 111 | |
Noroeste | 99 | 127 | 106 | 149 | 152 | 112 | 57 | 88 | 116 | 129 | 147 | 78 | |
Periferia | 136 | 185 | 144 | 102 | 102 | 140 | 97 | 77 | 123 | 126 | 153 | 81 | |
Media Atendidos por CSSC | 113 | 134 | 124 | 119 | 125 | 127,22 | 91,56 | 75,11 | 117,22 | 120,44 | 140 | 80,78 | |
Expedientes Intervenidos | |||||||||||||
Total Usuarios Sin Repetición | |||||||||||||
Total Intervenciones Iniciadas |
|||||||||||||
Nº demandas recibidas | |||||||||||||
Nº de recursos aplicados | |||||||||||||
Servicio Atempro (TVVG) | Altas | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Bajas | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Total con Servicio | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 | 42 | 45 | 42 | 43 | 46 | 46 | |
Trabajadores/as CSSC | |||||||||||||
Nº Trabajadores/as sociales (en plantilla) | Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Levante | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Sureste - Fuensanta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Centro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Sur | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Poniente Sur | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Poniente Norte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Noroeste – Moreras | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Periferia | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
N.º trabajadores/as sociales de Dependencia (jornada reducida) | Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Levante | |||||||||||||
Sureste - Fuensanta | |||||||||||||
Centro | 1 | ||||||||||||
Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Noroeste – Moreras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Periferia | |||||||||||||
N.º Educadores/as | |||||||||||||
Norte | |||||||||||||
Levante | |||||||||||||
Sureste – Fuensanta | |||||||||||||
Centro | |||||||||||||
Sur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Poniente Sur | |||||||||||||
Poniente Norte | |||||||||||||
Noroeste | |||||||||||||
Periferia | |||||||||||||
Periodos de baja (ILT) | Poniente Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fuensanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Moreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Poniente Sur | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Periferia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Centro | 0 | 0 | |||||||||||
Detalle de la ocupación de la Casa de Acogida | Informe mensual | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Programa socioeducativo de Infancia
N.º de menores en actividades grupales media de ¾ talleres por zts edad: de 4 a 17
ZTS | abril | mayo | junio | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Centro | Centro | 50 | 50 | 50 | 70 | 68 | 68 | |
Sur | Sur | 51 | 51 | 85 | ||||
P. Norte | Pon. Norte | 62 | 62 | 80 | ||||
Moreras | Moreras | 63 | 63 | 63 | 67 | |||
Fuensanta | Fuensanta | 50 | 50 | 45 | ||||
P. Sur | Pon. Sur | 39 | 39 | 39 | 60 | |||
Levante | Levante | 101 | 101 | 60 | ||||
Norte | Norte | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Periferia E | Periferia E | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Periferia EO | Periferia OE | 39 | 39 | 39 | 40 | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 520 | 520 | 256 | 572 |
Programa socioeducativo de familia
abril | abril | mayo | mayo | Junio-julio | Junio-julio | septiembre | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||||
zts | Nº Familias | Nº menores | Nº Familias | Nº menores | Nº Familias | Nº menores | Nº Familias | Nº menores | Nº Familias | Nº menores | Nº Familias | Nº menores | Nº Familias | Nº menores |
Centro | 5 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 14 | 8 | 13 |
Sur | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | ||||
P. Norte | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | ||||
Moreras | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||
Fuensanta | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 12 | ||||
P. Sur | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
Levante | 9 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | ||||
Norte | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
Periferia | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | ||||
TOTAL | 62 | 131 | 63 | 134 | 65 | 137 | 68 | 144 | 67 | 145 |