Datos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 22 de agosto de 2018
Ayudas Económicas Familiares | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Centro | Nº Ayudas | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 |
Importe | 2.152,00 | 4.944,00 | 6.858,00 | 6.210,00 | 2.016,00 | 5.484,00 | 3.468,00 | 4.705,00 | 1.236,00 | 5.244,00 | 4.384,00 | 1.694,00 | |
Levante | Nº Ayudas | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 19 |
Importe | 7.503,00 | 9.115,00 | 1.385,00 | 0,00 | 2.661,00 | 3.858,00 | 6.803,00 | 7.742,00 | 6467,00 | 6.090,00 | 4.060,00 | 14.193,00 | |
Noroeste | Nº Ayudas | 15 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 11 |
Importe | 12.299,00 | 3.643,00 | 7.621,00 | 9.194,00 | 8.618,00 | 7.191,00 | 6.868,00 | 2.421,00 | 1734,00 | 6.438,00 | 6.076,00 | 10.054,00 | |
Norte | Nº Ayudas | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Importe | 927,00 | 10.242,00 | 2.930,00 | 10.336,00 | 5.322,00 | 7.525,00 | 2.541,00 | 7.029,00 | 4840,00 | 927,00 | 1.614,00 | 3.737,00 | |
Periferia | Nº Ayudas | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Importe | 4.437,00 | 4.275,00 | 2.661,00 | 1.815,00 | 4.476,00 | 10.485,00 | 6.291,00 | 1.614,00 | 7.068,00 | 6.291,00 | 2.984,00 | 4.304,00 | |
Poniente Norte | Nº Ayudas | 5 | 9 | 16 | 8 | 21 | 16 | 21 | 8 | 19 | 17 | 27 | 15 |
Importe | 4.206,00 | 8.871,00 | 12.392,00 | 6.303,00 | 17.624,00 | 13..347,00 | 17.285,00 | 7.068,00 | 15.415,00 | 13.923,00 | 16.758,00 | 4.423,00 | |
Poniente Sur | Nº Ayudas | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Importe | 4.893,00 | 1.734,00 | 2.084,00 | 5.970,00 | 3.429,00 | 6.708,00 | 4.035,00 | 4.086,00 | 4.395,00 | 3.348,00 | 2.755,00 | 2.904,00 | |
Sur | Nº Ayudas | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | 16 | 22 | 5 | 11 | 18 | 14 | 13 |
Importe | 3.279,00 | 6.087,00 | 6.747,00 | 18.480,00 | 23.886.00 | 14.129,00 | 21.896,00 | 5.497,00 | 9.610,00 | 17.032,00 | 11.290,00 | 807,00 | |
Fuensanta | Nº Ayudas | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 18 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Importe | 6.250,00 | 6.868,00 | 6.693,00 | 5.430,00 | 14.843,00 | 18.634,00 | 2.421,00 | 0,00 | 5.900,00 | 3.588,00 | 1.774,00 | 807,00 | |
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz | Recibidas | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua | tramitadas | 39 | 35 | 99 | 80 | 69 | 81 | 91 | 38 | 89 | 53 | 168 | 117 |
Informe Mensual | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
Ayuntamiento de Córdoba Delegación de Servicios Sociales
Ver memoria:
Datos del año 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 14 febrero 2018
Servicio de Ayuda a Domicilio-Dependencia | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Alcolea
Barriada de los Ángeles |
Usuarios/as | 42 | 42 | 46 | 49 | ||||||||
Horas | 1932 | 1932 | 2035 | 2234 | |||||||||
Altas | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
Bajas | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Usuarios/as | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
Horas | 441 | 441 | 441 | 472 | |||||||||
Altas | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Sur | Usuarios/as | 259 | 260 | 274 | 275 | ||||||||
Horas | 11535 | 11630 | 12223 | 11960 | |||||||||
Altas | 2 | 19 | 12 | 9 | |||||||||
Bajas | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Centro | Usuarios/as | 252 | 262 | 248 | 267 | ||||||||
Horas | 11758 | 12286 | 11625 | 12425 | |||||||||
Altas | 8 | 8 | 7 | 9 | |||||||||
Bajas | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
Cerro Muriano | Usuarios/as | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Horas | 157 | 157 | 157 | 108 | |||||||||
Altas | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fuensanta | Usuarios/as | 231 | 229 | 229 | 233 | ||||||||
Horas | 11237 | 11165 | 11052 | 11173 | |||||||||
Altas | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
Bajas | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
Levante | Usuarios/as | 279 | 280 | 265 | 283 | ||||||||
Horas | 12733 | 12736 | 12160 | 12799 | |||||||||
Altas | 5 | 5 | 11 | 12 | |||||||||
Bajas | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
Moreras | Usuarios/as | 163 | 164 | 172 | 175 | ||||||||
Horas | 7243 | 7288 | 7563 | 7616 | |||||||||
Altas | 1 | 16 | 7 | 11 | |||||||||
Bajas | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
Norte | Usuarios/as | 213 | 216 | 219 | 217 | ||||||||
Horas | 9471 | 9566 | 9651 | 9614 | |||||||||
Altas | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
Bajas | 5 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
Villarrubia
Higuerón |
Usuarios/as | 61 | 61 | 58 | 61 | ||||||||
Horas | 2974 | 2974 | 2847 | 3008 | |||||||||
Altas | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Bajas | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Usarios/as | 20 | 22 | 22 | 18 | |||||||||
Horas | 930 | 1007 | 985 | 863 | |||||||||
Altas | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Santa Cruz | Usuarios/as | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
Horas | 365 | 365 | 343 | 405 | |||||||||
Altas | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Poniente Sur | Usuarios/as | 191 | 194 | 178 | 204 | ||||||||
Horas | 8649 | 8774 | 7989 | 8930 | |||||||||
Altas | 4 | 15 | 4 | 12 | |||||||||
Bajas | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Poniente Norte | Usuarios/as | 42 | 43 | 40 | 47 | ||||||||
Horas | 1811 | 1881 | 1755 | 1996 | |||||||||
Altas | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Bajas | 1 | 0 | 3 | 0 |
Servicio deAyuda a Domicilio concertado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Periferia | Usuarios/as | 82 | 83 | 83 | 82 | 76 | 74 | 81 | 78 | 78 | 73 | 67 | 65 |
Horas | 2386 | 2148 | 2228 | 2284 | 2218 | 1928 | 1966 | 2275 | 2001 | 1909 | 1580 | 1495 | |
Altas | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Bajas | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | |
Sur | Usuarios/as | 97 | 97 | 83 | 83 | 65 | 61 | 63 | 59 | 60 | 56 | 55 | 54 |
Horas | 2378 | 1805 | 1788 | 1703 | 1406 | 1220 | 1289 | 1347 | 1179 | 1099 | 1014 | 1029 | |
Altas | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Bajas | 1 | 14 | 1 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
Centro | Usuarios/as | 21 | 20 | 18 | 16 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 |
Horas | 469 | 349 | 359 | 333 | 292 | 271 | 340 | 366 | 300 | 297 | 267 | 212 | |
Altas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bajas | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Fuensanta | Usuarios/as | 82 | 81 | 79 | 74 | 58 | 50 | 48 | 50 | 58 | 50 | 50 | 49 |
Horas | 2154 | 1756 | 1899 | 1830 | 1508 | 1084 | 1083 | 1210 | 1128 | 1153 | 1405 | 1181 | |
Altas | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | |
Bajas | 5 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
Levante | Usuarios/as | 63 | 67 | 60 | 61 | 47 | 46 | 51 | 47 | 44 | 43 | 38 | 39 |
Horas | 1491 | 1283 | 1346 | 1387 | 1240 | 1000 | 998 | 1084 | 1033 | 948 | 904 | 860 | |
Altas | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Bajas | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
Moreras | Usuarios/as | 46 | 52 | 47 | 44 | 36 | 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 29 | 28 |
Horas | 1131 | 947 | 1012 | 862 | 836 | 773 | 751 | 845 | 647 | 637 | 643 | 552 | |
Altas | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Bajas | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | |
Norte | Usuarios/as | 53 | 53 | 42 | 42 | 33 | 31 | 35 | 37 | 41 | 35 | 32 | 28 |
Horas | 1534 | 1048 | 1104 | 1074 | 1008 | 832 | 857 | 1134 | 990 | 999 | 882 | 717 | |
Altas | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Bajas | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
Poniente Sur | Usuarios/as | 59 | 63 | 55 | 54 | 42 | 41 | 49 | 50 | 50 | 41 | 40 | 38 |
Horas | 1422 | 1073 | 1152 | 1217 | 1124 | 994 | 1004 | 1083 | 945 | 739 | 779 | 790 | |
Altas | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Bajas | 1 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | |
Poniente Norte | Usuarios/as | 23 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Horas | 658 | 464 | 508 | 488 | 473 | 365 | 387 | 373 | 292 | 287 | 371 | 324 | |
Altas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Bajas | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Servicios comida a domicilio | Fuensanta | 76 | 76 | 76 | 66 | 54 | 42 | 49 | 45 | 49 | 50 | 49 | 53 |
Sur | 71 | 70 | 64 | 52 | 46 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | |
Poniente Sur | 34 | 35 | 30 | 24 | 21 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 17 | |
Poniente Norte | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
Centro | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Norte | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 29 | 29 | 30 | |
Noroeste | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 21 | 24 | 23 | 26 | 25 | 27 | 30 | |
Levante | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 21 | |
Periferia | 37 | 37 | 38 | 36 | 32 | 30 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 32 | |
Altas | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 22 | 14 | 16 | |
Bajas | 5 | 21 | 35 | 36 | 32 | 9 | 10 | 5 | 27 | 13 | 8 | 10 | |
Residencia Guadalquivir | Plazas ocupadas |
0
Ayudas de Emergencia Social (AES) 2019 2018
Enero- Febrero- Marzo-Abril -Mayo-Junio julioagosto septiembre octubre noviembre diciembre
AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE ENERO 2018
AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE FEBRERO 2018
Datos del año 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 21 de agosto de 2018
Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)
enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | ||
Personas ejerciendo la mendicidad con menores | Nº personas | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna | Nº Usuarios/as | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | ||
Media diaria | 5,18 | 5,31 | 4,5 | 4,7 | 4,43 | 4,82 | 2,35 | 3,14 | 3,9 | 5,3 | |||
Nº de familias atendidas por los ETF | ETF 1 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 27 | 26 | 29 | 30 | 29 | 23 |
ETF 2 | 24 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
ETF 3 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | |
ETF 4 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 34 | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | |
Nº menores atendidos/as por los ETF | ETF 1 | 50 | 48 | 47 | 50 | 45 | 45 | 48 | 54 | 61 | 65 | 59 | 49 |
ETF 2 | 46 | 44 | 43 | 49 | 54 | 47 | 51 | 46 | 46 | 48 | 45 | 45 | |
ETF 3 | 55 | 55 | 59 | 62 | 61 | 58 | 58 | 60 | 65 | 65 | 62 | 64 | |
ETF 4 | 78 | 79 | 82 | 78 | 76 | 76 | 73 | 69 | 69 | 71 | 76 | 76 |
Intervención con Menores - Unidad de Intervención Social de Calle
Informe adjunto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | noviembre | diciembre |