-   A  +
banner-proyc-inclusionsocial23 banner-subvenciones-SS-2023.fw banner-actividadesverano23 bonosocialelectrico subvenciones-ssm directoriossm Otrasoficinas-ssm Otroservicios-ssm

Proyectos de Inclusión Social y Laboral de la Población Vulnerable de Córdoba desde la Innovación y el Emprendimiento Social 2023-2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2023

Escuela de Verano 2023

Subvenciones de la Delegación de Servicios Sociales

Datos del año  2020   2019   2018    2017    2016

Última actualización: 21 de febrero de 2017

Administración General

 

Ayudas Económicas Familiares   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Centro Nº Ayudas 7 6 6 10 4 7 2 0 3 5 3 0
Importe 6.370,00 8.924,00 7.169,00 13.986,00 6.026,00 11.931,00 2.394,00 0,00 3.763,00 4.110,00 1.808,00 0,00
Levante Nº Ayudas 9 7 4 3 3 4 6 6 2 7 7 4
Importe 10.226,00 9.750,00 5.320,00 2.820,00 3.552,00 3.552,00 6.624,00 6.078,00 2.128,00 5.516,00 4.202,00 1.104,00
Noroeste Nº Ayudas 27 11 18 24 20 21 22 14 4 14 5 13
Importe 14.031,00 9.933,00 16.183,00 21.939,00 19.295,00 18.585,00 19.703,00 13.083,00 3.312,00 12.638,00 2.900,00 4.032,00
Norte Nº Ayudas 6 5 7 5 11 5 10 6 0 6 7 3
Importe 5.758,00 5.304,00 6.556,00 4.110,00 11.160,00 3.990,00 13.170,00 5.640,00 0,00 5.304,00 4.148,00 798,00
Periferia Nº Ayudas 18 13 14 15 15 13 8 5 6 3 11 2
Importe 16.080,00 11.716,00 16.652,00 15.318,00 18.195,00 10.504,00 7.260,00 4.308,00 5.840,00 2.712,00 6.850,00 572,00
Poniente Norte Nº Ayudas 6 6 4 8 4 4 1 1 3 2 5 4
Importe 4.028,00 3.098,00 3.071,00 4.482,00 2.446,00 3.162,00 918,00 918,00 3.069,00 1.276,00 2.924,00 1.302,00
Poniente Sur Nº Ayudas 9 5 10 5 5 6 5 5 4 6 12 1
Importe 7.156,00 4.230,00 9.852,00 4.470,00 4.350,00 5.268,00 5.028,00 4.548,00 3.630,00 5.028,00 7.566,00 306,00
Sur Nº Ayudas 18 11 5 15 16 13 27 12 12 29 24 1
Importe 15.150,00 9.576,00 6.434,00 13.656,00 13.899,00 11.664,00 24.654,00 10.944,00 11.397,00 27.006,00 14.788,00 332,00
Fuensanta Nº Ayudas 20 10 8 15 10 11 11 2 11 9 8 5
Importe 20.564,00 9.816,00 7.806,00 14.442,00 9.282,00 9.908,00 8.418,00 2.394,00 10.066,00 7.980,00 4.548,00 1.502,00
                         
                         
Ayudas Emergencia Social                        
  Nº Usuarios 156 282 257 253 213 219 270 194 119 233 259 187
  Importe 86.534,07 130.204,62 109.386,18 112.797,36 102.345,71 103.680,93 142.494,34 102.416,47 56.793,61 112.959,74 116.616,75 93.743,33
Ayudas Emergencia EMACSA                        
  Nº Usuarios 22 69 66 62 57 61 55 24 56 77    
  Importe 2.469,39 8.698,88 6.772,38 8.637,01 6.320,66 7.175,93 9.027,76 4.530,66 9.057,17 10.324,78    
Contratos menores suscritos                          
  Nº Contratos 6 0 0                  
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz                          
  Recibidas 1 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0