-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos y Subvenciones - 2024

Transparencia 2018

Datos de Administración General 2018

Datos del año  2020   2019   2018    2017     2016

Última actualización: 22 de agosto de 2018

Administración General

Ayudas Económicas Familiares

 

Ayudas Económicas Familiares   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Centro Nº Ayudas  2  3  4  3  1  3  2  3  1  6  8  3
Importe  2.152,00  4.944,00  6.858,00  6.210,00  2.016,00  5.484,00  3.468,00  4.705,00  1.236,00  5.244,00  4.384,00  1.694,00
Levante Nº Ayudas  8  7  2  0  3  5  5  8  6  7  7  19
Importe  7.503,00  9.115,00  1.385,00  0,00  2.661,00  3.858,00  6.803,00  7.742,00  6467,00  6.090,00  4.060,00  14.193,00
Noroeste Nº Ayudas  15  5  9  10  10  8  3  3  2  8  10  11
Importe  12.299,00  3.643,00  7.621,00  9.194,00  8.618,00  7.191,00  6.868,00  2.421,00  1734,00  6.438,00  6.076,00 10.054,00 
Norte Nº Ayudas  1  7  3  10  6  7  3  7  4  1  3  7
Importe  927,00  10.242,00  2.930,00  10.336,00  5.322,00  7.525,00  2.541,00  7.029,00  4840,00 927,00   1.614,00  3.737,00
Periferia Nº Ayudas  5  5  3  2  5  9  6  2  7  7  5  6
Importe  4.437,00  4.275,00  2.661,00  1.815,00  4.476,00  10.485,00  6.291,00  1.614,00  7.068,00  6.291,00  2.984,00  4.304,00
Poniente Norte Nº Ayudas  5  9  16  8  21  16  21  8  19  17  27  15
Importe  4.206,00  8.871,00  12.392,00  6.303,00  17.624,00  13..347,00  17.285,00  7.068,00  15.415,00  13.923,00  16.758,00  4.423,00
Poniente Sur Nº Ayudas  6  2  3  7  4  6  5  4  5  4  4  7
Importe  4.893,00  1.734,00  2.084,00  5.970,00  3.429,00  6.708,00  4.035,00  4.086,00  4.395,00  3.348,00  2.755,00  2.904,00
Sur Nº Ayudas  4  6  8  19  27  16  22  5  11  18  14  13
Importe  3.279,00  6.087,00  6.747,00 18.480,00   23.886.00  14.129,00  21.896,00  5.497,00  9.610,00  17.032,00  11.290,00  807,00
Fuensanta Nº Ayudas  8  7  7  6  15  18  3  0  6  4  3  1
Importe  6.250,00  6.868,00  6.693,00  5.430,00  14.843,00  18.634,00  2.421,00  0,00  5.900,00  3.588,00  1.774,00  807,00
                         
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz Recibidas  0  1  0  3  1  1  1  2  1  0  0  0
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua tramitadas  39  35  99  80  69  81  91  38  89  53  168  117

 

 

Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social

Informe Mensual  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre  

Memoria

 Ayuntamiento de Córdoba Delegación de Servicios Sociales

 Ver memoria: 

                                    Memoria 2018

pdf  Memoria 2017

 pdf Memoria 2016

 

Datos de Mayores y Dependencia 2018

Datos del año  2019   2018    2017    2016

Última actualización: 14 febrero 2018

Intervención con Mayores

Servicio de Ayuda a Domicilio-Dependencia    enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Alcolea

 

 

 

Barriada de los Ángeles

Usuarios/as               42 42  46  49   
Horas               1932 1932  2035  2234   
Altas               1 1  
Bajas               1  
Usuarios/as               10 10 10  12   
Horas               441 441 441  472   
Altas                0 1  
Bajas                0 0  
Sur Usuarios/as               259 260 274  275   
Horas               11535 11630  12223  11960   
Altas               2 19  12   
Bajas               3  
Centro Usuarios/as               252 262  248  267   
Horas               11758 12286 11625  12425   
Altas               8  
Bajas               1 5  
Cerro Muriano Usuarios/as               3  
Horas               157 157  157  108   
Altas               0  
Bajas               0  
Fuensanta Usuarios/as               231 229  229  233   
Horas               11237 11165  11052  11173   
Altas               6 11   
Bajas               3  
Levante Usuarios/as               279 280 265  283   
Horas               12733 12736  12160  12799  
Altas               5 11  12   
Bajas               1  
Moreras Usuarios/as               163 164  172  175   
Horas               7243 7288  7563  7616   
Altas               1 16  11   
Bajas               0  
Norte Usuarios/as               213 216  219  217   
Horas               9471 9566  9651  9614   
Altas               0 10   
Bajas               5  

Villarrubia

 

 

 

Higuerón

Usuarios/as               61 61  58  61   
Horas               2974 2974   2847 3008   
Altas               0  
Bajas               0  
Usarios/as               20 22 22  18   
Horas               930 1007 985  863   
Altas               0 1  
Bajas               0 0  
Santa Cruz Usuarios/as               10 10  10  11   
Horas               365 365  343  405   
Altas               0  
Bajas               0  
Poniente Sur Usuarios/as               191 194  178  204   
Horas               8649 8774  7989  8930   
Altas               4 15 12   
Bajas               1  
Poniente Norte Usuarios/as               42 43 40  47   
Horas               1811 1881  1755  1996   
Altas               1 3  
Bajas               1  
Servicio deAyuda a Domicilio concertado                                                                    enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Periferia          Usuarios/as  82  83  83  82  76 74  81 78  78  73  67  65
Horas 2386   2148  2228  2284  2218  1928 1966 2275  2001  1909  1580  1495
Altas  8  2  1  1  0  0 14 2  0  3  3
Bajas  1  1  2  6  2  7 5 0  8  9  5
Sur Usuarios/as  97  97 83  83  65  61  63   59  60 56   55  54
Horas  2378  1805  1788  1703  1406  1220  1289  1347  1179  1099  1014  1029
Altas  1  0  1  3  0  5  0  2  1  4  1
Bajas  1  14  1  21  3  4  1  5  2  3
Centro Usuarios/as  21  20  18  16  10  10  13  14  15  14  11  9
Horas 469   349  359  333  292  271  340  366  300  297  267  212
Altas  1  1  1  0  0  0  3  2  1  0  0  0
Bajas  2  3  6  0  0  1  0  1  3  2  0
Fuensanta Usuarios/as  82  81  79 74   58  50  48  50  58  50  50  49
Horas  2154  1756  1899  1830  1508  1084  1083  1210  1128  1153  1405  1181
Altas  9  4  4  1  0  0  5  5  9  4  8  4
Bajas  5  6  6  16  7  3  1  12  8  5  3
Levante Usuarios/as  63 67 60 61 47 46 51 47 44 43 38 39
Horas  1491  1283  1346  1387  1240  1000 998 1084 1033   948 904   860
Altas  6  4  1  2  0  2  10  1  0  4  2  2
Bajas  0  8  1  14  3  5  5  3  5  7  1  0
Moreras Usuarios/as  46  52  47  44  36  34  38  34  36  32  29  28
Horas 1131   947  1012  862  836  773  751  845  647  637  643  552
Altas  7 6  0  1  1  0  5  1  2  1  4
Bajas 0  5  4  9  2  1  5  0  4  5  0
Norte Usuarios/as  53 53 42 42 33 31 35 37 41 35 32 28
Horas  1534  1048  1104  1074  1008  832  857  1134  990  999  882  717
Altas  5  3  2  2  0  8  3  5  2  1  2
Bajas  3  13  9  2  4  1  1  8  4  6  0
Poniente Sur Usuarios/as  59  63  55 54  42  41  49 50  50  41  40  38
Horas  1422  1073  1152  1217  1124  994  1004 1083  945  739  779  790
Altas  5  3  2  0  0 10 6 2  8  5  3
Bajas  1  11  3 12    1 5 2  17  6  5  0
Poniente Norte Usuarios/as  23  23  20  20  16  16  16  14  14  12  12  14
Horas  658  464  508  488 473   365  387  373  292  287  371  324
Altas  1  1  1  0  0  0  2  0  1  2  0  2
Bajas  1  4  0  4  0  2  2  1  4  0  1
Servicios comida a domicilio Fuensanta  76  76  76  66  54  42  49  45  49  50  49  53
Sur  71  70  64  52  46  41  43  40  40  40  38  39
Poniente Sur  34  35  30  24  21  20  17  17 20  18  20  17
Poniente Norte 23  23  21  21  16  15  16  15  14  12  12  12
Centro 11   13  13  13  12  9  10  10  10  10  10  9
Norte  28  31 29  27  26  24  27  27  25  29  29  30
Noroeste  28  29  27  26  25  21  24  23  26  25  27  30
Levante  31  31  29  27  24  22  23  23  23  20  21  21
Periferia  37  37  38  36  32  30  33  32  32  30  29  32
Altas  25  11  3  0  0  0  27  0  12  22  14  16
Bajas  5  21  35  36  32  9  10  5  27  13  8  10
Residencia Guadalquivir Plazas ocupadas                        

 

Ayudas de Emergencia Social 2018

Ayudas de Emergencia Social (AES)   2019   2018


Enero- Febrero- Marzo-Abril -Mayo-Junio julioagosto septiembre octubre noviembre diciembre

 

 AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE ENERO 2018

AYUDAS DE EMERGENCIA
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€ 0,00€   0,00€  0,00€
HOSPEDAJE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€ 0,00€   0,00€
VIVIENDA  0  0  4  1  0  0  2  0  0  7
 0,00€  0,00€  2.745,00€  375,00€  0,00€  0,00€  1.200,00€  0,00€  0,00€  4.320,00€
ALIMENTACIÓN  6  7  0  5  4  5  2  4  1  34
 2.700,00€  2.850,00€  0,00€  2.500,00€  1.800,00€  2.500,00€  1.000,00€  1.622,57€  500,00€  15.472,57€
SUMINISTROS  12  5  6  6  8  7  1  10  1  56
 2.044,32€  882,42€  1.071,66€  1.719,13€  2.080,14€  2.017,11€  171,35€  1.211,75€  534,00€  11.731,88€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 1  0  0  0  0  1  0  1  0  3
 386,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  20,95€  0,00€  600,00€  0,00€  1.006,95€
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 1  3  1  0  1  1  0  2  0  9
 340,00€  1.294,00€  500,00€  0,00€  700,00€  500,00€  0,00€  820,00€  0,00€  4.154,00€
FARMACIA / ORTOPEDIA  3  2  0  0  3  2  1  1  12
 562,30€  427,00€  0,00€  0,00€  0,00€  890,00€  474,80€  149,00€  140,00€  2.643,10€
3 OTROS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0,00€  0,00€  0,00€  0,00€ 0,00€   0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  0  0  0  1  0  0  0  0  1
 0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  891,52€  0,00€  0,00€  0,00€  0,00€  891,52€
TOTAL CONCEPTOS  23  17  11  12  14  17  7  18  3  122
TOTAL AYUDAS  18  14  11  8  12  8  7  16  3  97
TOTAL IMPORTES  6.032,62€  5.453,42€  4.316,66€  4.594,13€  5.471,66€  5.928,06€  2.846,15€  4.403,32€  1.174,00€  40.220,02€

 

 

 AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE FEBRERO 2018

CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  1  0  0  0  0  0  0  2
 0,00€  1.182,50€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  860,00   0,00€   0,00€  2.042,50€
HOSPEDAJE  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2
 0  0  0  0  885,5  0  478,5  0  0  1.364
VIVIENDA  0  1  2  3  1  0  1  3  0  11
  0,00€  700,00€  1.260,00€  2.200,00€  300,00€   0,00€  800,00€  2.224,36€   0,00€  7.484,36€
ALIMENTACIÓN  5  11  0  3 15 2 1 15  1  53
 2.500,00€  5.000,00€   0,00€  1.500,00€  6.900,00€  1.000,00€  500,00€  6.550,00€ 300,00€   24.250,00€
SUMINISTROS  6  7  3  3  18  2  1  20  2  62
 1.313,78€  1.667,01€  593,24€  900,00€  4.173,04€  600,00€  300,00€  5.060,27€  294,70€  14.902,04€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 0  0  0  1  1  0  0  2  0  4
  0,00€   0,00€   0,00€  500,00€  700,00€   0,00€   0,00€  700,00€   0,00€  1.900,00€
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 1  4  3  1  2  1  0  3  0  15
 500,00€  2.076,79€  962,00€  500,00€  1.045,00€  500,00€   0,00€  1.239,00€   0,00€  7.182,79€
FARMACIA / ORTOPEDIA  0  0  1  0  0  0  0  2  0
  0,00€   0,00€   300,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  163,20€  0,00€  463,20€
3 OTROS  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  1  0  0  0  0  1  0
  0,00€  900,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  685,00€   0,00€  1.585,00€
TOTAL CONCEPTOS  12  25  9  11  38  5  5  46  3  154
TOTAL AYUDAS  12 21   9  6  33  3  5  36  3  128
TOTAL IMPORTES  4.313,78€  11.526,30€  3.115,24€  5.600,00€  14.363,54€ 2.100,00€   2.938,50€  16.621,83€  594,70€  61.173,89€

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE MARZO 2018
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  0   0   0   0   0   0   0   0   0
0,00€   0,00€  0,00€    0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€ 
HOSPEDAJE  0  0  0  1  0  0  0  1
 0  0  0  1771  0  0  0  0  1771
VIVIENDA  0  1  2  0  1  0  4  3  0 11 
 0,00€   500,00€  1.250,00€  0,00€  900,00€   0,00€   2.935,00€  2.260,00€ 0,00€   7.845,00€
ALIMENTACIÓN  10  17  0  2  8  3  2  10  3  55
 4.700,00€  7.750,00€  0,00€  1.000,00€  3.800,00€ 1.500,00€  1.000,00€  4.200,00€  1.300,00€  25.250,00€
SUMINISTROS  12  10  4  2  14  3  2  15  3  65
 3.282,91€  2.371,27€  520,84€  600,00€  2.790,26€  900,00€  567,76€  4.225,02€  652,45€  15.910,51€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 0 1  0  0  0  0  0  4  1  6
 0,00€   100,00€  0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   1.600,00€  500,00€  2.200,00€
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 2  3  1  2  0  0  9  1  18
 797,00€  1.269,59€  486,00€  0,00€   516,00€  0,00€   0,00€   3.448,00€  500,00€  7.016,59€
FARMACIA / ORTOPEDIA  2  1  1  0  2  1  1  2  1  11
 390,00€  162,28€  300,00€  0,00€   301,00€  300,00€  120,00€  439,00€  200,00€  2.212,28€
3 OTROS  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1
 0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   600,00€  600,00€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
 0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  0,00€    600,00€  600,00€
TOTAL CONCEPTOS  26  33  8  5  27  7  9  43  11  169
TOTAL AYUDAS 21   28  8  3  25  4  8  35  10  142
TOTAL IMPORTES  9.169,91€  12.153,14€  2.556,84€  3.371,00€  8.307,26€  2.700,00€  4.622,76€  16.172,02€  4.252,45€  63.305,38€

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE ABRIL 2018
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  1  0  0  0  0  0  0  0  1
 0,00€  115,50€   0,00€   0,00€  0,00€    0,00€  0,00€    0,00€   0,00€  115,50€
HOSPEDAJE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0  0  0  0  0  0  0  0  0
VIVIENDA  2  1  1  5  2  1  1  5  0  18
 1.800,00€  800,00€  700,00€  3.655,00€  1.600,00€  1.000,00€  1.000,00€  3.600,00€   0,00€  14.155,00€
ALIMENTACIÓN  9  13  1  5  8  5  2  27  5  75
 4.300,00€  7.200,00€  298,90€  2.500,00€  3.431,40€  2.500,00€ 900,00€   11.523,77€  2.500,00€  35.154,07€
SUMINISTROS  15  8  8  7  17  8  5  40  1 109 
 3.092,76€ 2.651,38€   2.141,02€  1.749,52  3.736,79€  1.736,01€  1.103,23€  11.157,00€ 300,00€   27.667,71€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 2  0  0  1  0  1  0  8  0  12
 900,00€  0,00€  0,00€  500,00€  0,00€  500,00€  0,00€  3.314,34  0,00€  2.455,00€
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 3  3  0  1  2  0  7  1  18
 897,00€  1.426,55€ 340,00€    0,00€  300,00€  900,00€   0,00€  2.115,00€  290,00€  6.268,55€
FARMACIA / ORTOPEDIA  3  1  0  2  0  3  0  2  0  11
 680,00€  300,00€   0,00€  475,00€   0,00€  700,00€   0,00€  300,00€   0,00€  2.455,00€
3 OTROS  0  0  1  0  0  0  0  1  1  3
  0,00€   0,00€  180,00€   0,00€   0,00€   0,00€  0,00€   153,86€  300,00€  633,86€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  2
  0,00€   0,00€  180,00€   0,00€   0,00€   700,00€   0,00€  300,00€   0,00€  2.455,00€
TOTAL CONCEPTOS  34  27  12  20  29  20  8  91  8  249
TOTAL AYUDAS  30  23  11  16  25  14  8  82  6  215
TOTAL IMPORTES 11.669,76€ 12.493,43€ 3.659,92€ 8.879,52€ 10.068,19€  7.336,01€  3.003,23€  32.863,97€  3.390,00€  93.364€

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE MAYO 
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0,00€   0,00€   0,00€  0,00€    0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€
HOSPEDAJE  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1
 0  0  341  0  0  0  0  0  0  341
VIVIENDA  3  0  3  5  2  2  0  9  1  25
 1.450,00€   0,00€  2.123,13 €  3.906,00€  1.300,00€  1.400,00€   0,00€  6.177,65€  450,00€  16.806,78€
ALIMENTACIÓN  7  12  0  12  12  8  4  24  3  82
 3.500,00€  5.500,00€   0,00€  6.000,00€  5.800,00€  4.000,00€  1.800,00€  9.550,00€  1.500,00€  37.650,00€
SUMINISTROS  6  11  10  15  18  10  6  40  4  120
 1.529,84€  3.230,31€  1.737,72€  4.442,26€  3.155,06€  2.804,51€  1.841,58€  9.361,18€  1.696,57€  29.799,03€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 0  2  0  0  2  0  0  6  0  10
  0,00€  1.230,00€   0,00€   0,00€  1.012,00€   0,00€   0,00€  3.320,01€   0,00€  5.562,01€
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 0  7  1  1  2  1  0  8  1  21
 0,00€  3.427,00€  350,00€ 500,00€   1.072,00€  500,00€  0,00€   2.824,26€  500,00  9.173,26€
FARMACIA / ORTOPEDIA  4  1  1  2  0  0  1  4  1  14
 1.300,00€  399,45€  300,00  529,00€   0,00€   0,00€  300,00€  782,00€  300,00€  3.910,45€
3 OTROS  0  1  0  0  0  0  1  0  0  2
  0,00€  400,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  316,00€   0,00€   0,00€  716,00€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  1  0  0  0  0  0  0  0  1
  0,00€  300,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  0,00€    0,00€   0,00€  300,00€
TOTAL CONCEPTOS  20  35  16  35  36  21  12  91  10  276
TOTAL AYUDAS  12  30  16  25  31  13  11  75  6  219
TOTAL IMPORTES  7.779,84€  14.486,76€  4.851,85€  15.377,26€  12.339,06€  8.704,51€  4.257,58€  32.015,10€  4.446,57€  104.258,53€

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE JUNIO 2018
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0 0  0  0 0  0  0  0  0  0
 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
HOSPEDAJE  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00  0,00   0,00
VIVIENDA  1  1  2  0  1  1  3  15  0  24
 500,00  630,00  1.800,00   0,00  700,00  800,00  1.436,00  9.655,00   0,00  15.521,00
ALIMENTACIÓN  6  6  2  1  5  4  4  32  4  64
 2.525,00  2.920,00  618,80  500,00  2.500,00  2.000,00  1.700,00  14.473,00  2.000,00  29.236,80
SUMINISTROS  7  3  6  2  5  6  5  34  4  72
1.804,47   826,57  1.332,25  655,27  1.681,34  2.040,17  1.291,21  8.363,44  1.336,48  19.332,20
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 0  0  0  0  0  0  0  4  1  5
  0,00   0,00  0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  2.072,71  96,80  2.169,51
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 0  0  1  0  1  0  1  9  1  13
  0,00   0,00  335,00   0,00  250,00   0,00  500,00  3.649,44  300,00  5.034,44
FARMACIA / ORTOPEDIA  1  1  2  0  1  0  0  5  1  11
 290,00  300,00  495,35   0,00  200,00   0,00   0,00  600,00  600,00  2.485,35
3 OTROS  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
  0,00   0,00  0,00    0,00   0,00   0,00   0,00  200,00   0,00  200,00
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  0  0  0  0  0  1  0  1
  0,00   0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   480,37   0,00  480,37
TOTAL CONCEPTOS  15  11  13  3  13  11  13  101  11  191
TOTAL AYUDAS  12  9  13  2  10  8  10  79  9  152
TOTAL IMPORTES  5.119,47  4.676,57  4.581,40  1.155,27  5.331,34  4.840,17  4.927,21  39.493,96  4.333,28  74.458,67

 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE JULIO 2018
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €  0,00 €    0,00 €  0,00 €   0,00 €
HOSPEDAJE  0  0  1  0  0  0  0  0  1
 0  0  613,8  0  0  0  0  0  613,8
VIVIENDA  0  1  1  9  0  0  0  4  1  16
  0,00 €  500,00€  900,00€  6.278,00€   0,00 €   0,00 €   0,00 €  2.189,47€  600,00€  10.467,47
ALIMENTACIÓN  2  2  0  6  7  0  2  13  3  35
 500,00€  1.000,00€   0,00 €  3.000,00€  3.400,00€   0,00 €  1.000,00€  5.524,00€  1.500,00€  15.924,00€
SUMINISTROS  2  2  1  12  9  0  3  18  5  52
 208,32€  522,85€ 252,49€   3.629,24€  2.540,05€   0,00 €  811,26€  4.615,52€  1.022,40€  13.602,13€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 0  0  0  1  0  0  1  2  0  4
  0,00 €   0,00 €   0,00 €  500,00€   0,00 €   0,00 €  77,94€  950,00€   0,00 €  1.527,94€
ENSERES Y ELECTR. BÁSICOS   0  0  0  2  1  0  1  4  0  8
   0,00 €
   0,00 €    0,00 € 808,92€ 100,00€    0,00 €  438,90€  1.659,00€    0,00 €  3.006,82€
FARMACIA / ORTOPEDIA  0  0  0  2  0  0  0  1  1  4
   0,00 €    0,00 €    0,00 €  500,00€    0,00 €    0,00 €    0,00 €  95,00€  300,00€  895,00€
3 OTROS  0  0  0  1  0  0  0  1  0  2
   0,00 €    0,00 €    0,00 €  188,86€    0,00 €    0,00 €   0,00 €   700,00€    0,00 €  888,86€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  0 0  0  0  0  0  0  0
   0,00 €   0,00 €     0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €
TOTAL CONCEPTOS  4  5  3  33  17  0  7  43  10  122
TOTAL AYUDAS  4  4  3  26  14  0  5  37  9  102
TOTAL IMPORTES  708,32€  2.022,85  1.766,29€  14.905,02€  6.040,05€    0,00 €  2.328,10€  15.732,99€  3.422,40€  46.926,02€

 

AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE  AGOSTO 2018
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO
URGENTE
 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
 0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  423,50€  423,50€
HOSPEDAJE  0  0  0  0  0  0  1  0  1
 0  0  0  0  0  0  0  435,6  0  435,6
VIVIENDA  3  0  5  0  0  0  3  3  0  14
 1.655,00€   0,00€  3.783,00€   0,00€   0,00€   0,00€  2.78,00€  1.629,00€   0,00€  9.847,00€
ALIMENTACIÓN  10  9  0  1  11  0  1  16  3  51
 4.545,00€ 4.100,00€    0,00€  500,00€  5.700,00€   0,00€  500,00€  6.750,00€  1.000,83€  23.095,83€
SUMINISTROS  18  12  6  1  10  2  1  17  2  69
3.235,02€   2.113,11€  1.475,61€  359,24€  2.378,88€  608,06€  308,00€  3.272,19€  925,06€  14.675,17€
2 ACONDICIONAMIENTO
VIVIENDA
 1  2  0  0  1  0  0  1  2  7
 271,69€  525,00€  0,00€   0,00€  992,20€   0,00€   0,00€  600,00€  866,20€  3.255,09€
ENSERES Y
ELECTR. BÁSICOS
 4  3  0  0  1  0  0  1  1  10
 1.239,00€  1.415,59€   0,00€  500,00€   0,00€   0,00€   0,00€  190,00€  414,00€  3.758,59€
FARMACIA / ORTOPEDIA  5  1  0  0  0  0  0  4  1  11
 1.435,00€  350,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  1.519,28€  300,00€  3.604,28€
3 OTROS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€
AYUDA CARÁCTER
EXCEPCIONAL
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€  0,00€    0,00€   0,00€   0,00€  0,00€ 
TOTAL CONCEPTOS  41  27  11  2  23  2  5  43  10  164
TOTAL AYUDAS  34  26  11  2  21  2  5  39  9  149
TOTAL IMPORTES  12.380,71€  8.503,70€  5.258,61€  859,24€  9.571,08€  608,06€  3.588,00€  14.396,07  3.929,59€  59.095,06€

 

 AYUDAS DE EMERGENCIA MES DE  S8EPTIEMBRE 2018                                                                                           
CONCEPTO FUENSANTA FOGGARA RIBERA LEVANTE MORERAS NORTE PONIENTE 
SUR
SUR PERIFERIA TOTALES
1 ALOJAMIENTO 
URGENTE
 0  0  0
0,00€  0,00€    0,00€   0,00€    0,00€    0,00€    0,00€    0,00€    0,00€    0,00€   
HOSPEDAJE  0  0  0  0  0
VIVIENDA  0  1  2  15
0,00€   2.050,00€  1.800,00€  0,00€   700,00€  0,00€   1.250,00€  4.873,00€  0,00€ €  10.673,00€ 
ALIMENTACIÓN  9 23  40 
0,00€   3.700,00€  0,00€   1.500,00€  300,00€  0,00€   0,00€   9.750,00€  2.000,00€  17.250,00€ 
SUMINISTROS  3 10   4  5  1 27   1 54 
1.254,40€  3.217,07€  680,03€  1.508,53€  1.234,82€  0,00€   245,43€  6.789,21€  276,00€  15.205,49€ 
2 ACONDICIONAMIENTO 
VIVIENDA
 0  0
0,00€   1.043,00€  0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   0,00€   990,59€  0,00€   2.033,59€ 
ENSERES Y 
ELECTR. BÁSICOS
 0  1 1  1  0
0,00€   300,00€  685,00  0,00€   284,00€  497,00€  0,00€   1454,00€  0,00€   3.220,00€ 
FARMACIA / ORTOPEDIA  0
