CONVOCATORIA SUBVENCIÓN S. SOCIALES. SUVENCIONES PROPUESTAS Y PRESUPUESTOS | ||||||
ENTIDAD | PROYECTO | CIF | SUBVENCION € | PRESUPUESTO € | ||
SOLICITADA | PROPUESTA | INICIAL | REFORMULADO | |||
ADEVIDA | Mujeres en exclusión social de apoyo al periodo de crianza y al fomento de la lactancia materna | G14851216 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO | Tu segunda oportunidad | G14522171 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
ASOCIACION AYUMEN DE AYUDA AL MENOR | No pierdas el hilo: Incorpórate a clase | G14576458 | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
ASOCIACIÓN DE ALLEGADOS Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE CÓRDOBA(ASAENEC) | Agentes de acompañamiento para personas con enfermedad mental | G14312623 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS Y RECURSOS PARA EL EMPLEO (AIRE) | Vocación | G14586010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
ASOCIACION TIERRA Y DIGNIDAD | Huertos sociales en Villarubia | G56007446 | 7.300,00 | 5.840,00 | 7.890,00 | 6.350,00 |
COMUNIDAD ADORATRICES CÓRDOBA | Acompañamiento social a mujeres gestantes y familias monomarentales víctimas de trata, prostitución, violencia de género y/o exclusión social | R1400177J | 10.000,00 | 8.000,00 | 20.105,90 | 12.553,00 |
MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC) | Mejorando la integración de mujeres con perspectiva intercultural y de género | G14422075 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
ASOCIACIÓN CORDOBESA PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE GITANAS RUMANAS (ACISGRU) | Hablando se entiende la gente | G14997597 | 10.000,00 | 8.000,00 | 12.728,00 | 10.668,00 |
ASOCIACIÓN JUVENTUDES MUSICALES DE CÓRDOBA | Música para crecer | G14604268 | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.748,00 | 9.931,00 |
ASOCIACIÓN SEMBRANDO ESPERANZA DESDE CÓRDOBA | Atención a mayores “Acompáñame a sentirme útil | G14613376 | 3.200,00 | 2.560,00 | 3.540,00 | 2.845,00 |
ASOCIACION ESTRELLA AZAHARA | Prevención del absentismo escolar | G14812523 | 10.000,00 | 8.000,00 | 12.890,96 | 10.740,96 |
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE FOBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA (ACOFI Y SFC) | Peer counselling: Formación para el acompañamiento personal | G14563704 | 7.008,08 | 5.606,46 | 7.008,08 | 5.606,00 |
ASOCIACIÓN CORDOBESA PARA LA INTEGRACIÓN DE NIÑOS BORDER-LINE (ACOPINB) | Impulso de los Huertos urbanos ecológicos como instrumento de integración sociolaboral | G14387716 | 9.817,25 | 7.853,80 | 12.271,56 | 9.817,50 |
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE JUGADORES EN REHABILITACIÓN (ACOJER) | Titere Terapia. Proyecto de apoyo socioeducativo, ocio y tiempo libre en periodo vacacional | G14117014 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.471,72 | 7.342,76 |
ASOCIACIÓN DE TRANSPLANTADOS DE ANDALUCÍA CIUDAD LOS CALIFAS (ATCA) | Programa integral de apoyo psicosocial a enfermos cardíacos y transplantados de corazón | G23256761 | 4.000,00 | 2.800,00 | 7.344,36 | 5.951,06 |
ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CÓRDOBA (APROSUB) | Atención a personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento | G14023774 | 10.000 € | 7.000 € | 27.380,00 € | 27.380,00 € |
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN (ALCER CORDOBA) | Alcer te acompaña | G14047146 | 5.030,00 | 3.521,00 | 5.030,00 | 4.500,00 |
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDADES FÍSICAS DE CÓRDOBA (ASPAYME) | Orientación, formación e inserción laboral para personas con discapacidad del Municipio de Córdoba | G14851216 | 3.078,00 | 2.154,60 | 3.078,00 | 2.155,00 |
ASOCIACIÓN DE MAYORES MARGARITAS | Autoayuda y memoria creativa distrito noroeste | G14950620 | 800,00 | 560,00 | 800,00 | 600,00 |
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (FEPAMIC) | Independizate 2.0 | G14208128 | 9.923,04 | 6.946,13 | 11.025,60 | 7.718,76 |
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE CÓRDOBA Y OTROS TRANSTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO. AUTISMO-CÓRDOBA | Programa de apoyo y descanso para familias cuidadoras de personas con discapacidad | G14426597 | 10.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | 11.341,00 |
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS AFECCIONES SIMILARES (ACPACYS CORDOBA) | Habilitación e integración social en parálisis cerebral | G14028658 | 7.000,00 | 4.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
FEDERACIÓN CENTRO DE REFERENCIA ANDALUZ DE ENFERMEDADES RARAS (CRAER) | Cuidando la participación, el asociacionismo, el acompañamiento y respiro familiar en la asistencia a menores y mayores discapacitados afectados por patologías minoritarias utilizando la moneda social | G56034432 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES GITANAS KAMIRA | Prevención del absentismo y abandono escolar temprano | G82391814 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
FUNDACIÓN HOGAR RENACER | Hogares renacer: favoreciendo la inclusión de personas con drogodependencias y adicciones en un entorno protegido | G14751903 | 9.769,00 | 6.838,30 | 9.769,00 | 6.935,20 |
ASOCIACION DE PARADOS MAYORES DE CUARENTA AÑOS DE CÓRDOBA (apm-40) | Programa de orientación profesional “Agente de acompañamiento laboral digital” | G14377642 | 8.504,00 | 5.952,80 | 8.504,00 | 5.953,00 |
ASOCIACIÓN ARQUÍMIDES CÓRDOBA | Integrándonos en nuestra sociedad | G14645238 | 1.126,00 | 788,20 | 1.246,00 | 881,30 |
ASOCIACION KALA | Acogida integral de jóvenes inmigrantes no acompañados en riesgo o situación de exclusión social | G14722888 | 10.000,00 | 1.738,71 | 10.000,00 | 1.739,00 |
TOTAL | 223.495,37 | 180.000,00 | 258.891,18 | 203.068,54 |
PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDES
ENTIDAD |
PROYECTO |
PTOS |
MOTIVO |
FUNDACIÓN MAGTEL |
60 |
No obtiene suficiente puntuación en función de disponibilidad presupuestaria (Base 12ª.B) |
|
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN |
Programa de inserción laboral para personas con Síndrome de Down |
58 |
No obtiene suficiente puntuación en función de disponibilidad presupuestaria (Base 12ª.B) |
ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA MEDIACIÓN Y PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS |
54 |
No obtiene suficiente puntuación en función de disponibilidad presupuestaria (Base 12ª.B) |
|
ASOCIACIÓN ASPERGER CORDOBA |
53 |
No obtiene suficiente puntuación en función de disponibilidad presupuestaria (Base 12ª.B) |
|
ASOCIACIÓN PARA LA IGUALDAD Y DESARROLLO SOCIAL. AID |
51 |
No obtiene suficiente puntuación en función de disponibilidad presupuestaria (Base 12ª.B) |
|
PEÑA CULTURAL EL LIMÓN |
43 |
No obtiene suficiente puntuación según Base 11ª.2 |
|
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CORDOBA |
Fomento del asociacionismo, la participación social y el voluntariado |
39 |
No obtiene suficiente puntuación según Base 11ª.2 |
ASOCIACIÓN CORDOBESA ARTRITIS REUMATOIDE (ACOARE) |
36 |
No obtiene suficiente puntuación según Base 11ª.2 |
|
FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT |
32 |
No obtiene suficiente puntuación según Base 11ª.2 |
|
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE DAÑO CEREBRAL |
0 |
Se excluye de la convocatoria según Base 6ª.j. |