-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos y Subvenciones - 2024

Datos del año  2021  2020  2019   2018   2017    2016

Intervención con Menores - Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Personas ejerciendo la mendicidad con menores Nº personas  4 4  1  3 5
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna Nº Usuarios/as 10   8 7 13   9 13   14  12  5 12
Media diaria  3,24  3,52 2,9  4.6  4.77  5.05  6,6  9,04  3,6   2,5 2,35  4
Nº de familias atendidas por los ETF ETF 1 25  24  26  27  29  29  26  25   22 25   27 27
ETF 2 25   25  22 23  26  24  23  26   24  27  28 28
ETF 3  24  29  33 32  32  33   32 30  27  27   27 28
ETF 4 32   32  33 34 37  31  29  29   29  31  30 28
Nº menores atendidos/as por los ETF ETF 1 53  47   49 50  54  55  47  46   43 47   51 51
ETF 2 47  46   40 44  50   47 47  51   46 51   51 51
ETF 3 63   69 74   72 69  70  68  65   59 60   58 59
ETF 4 76   74  79 83  90  74  70  70   68 73   71 69

 

Intervención con MenoresUnidad de Intervención Social de Calle

Informe adjunto  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto   septiembre octubre  diciembre