-   A  +
banner-actividadesverano24 subvenciones-ssm bonosocialelectrico

Escuela de Verano 2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2024

Datos del año  2021  2020  2019    2018     2017     2016

Última actualización: 21 de febrero de 2017

Intervención con Menores

 

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Personas ejerciendo la mendicidad con menores Nº personas 9 11 11 12 14 15 14 10 13 16 18 19
Nº de menores usuarios/as de la Unidad de estancia Diurna Nº Usuarios/as 17 24 23 18 17 18 14 14 15 13 15 14
Media diaria 3,6 5,6 7,9 6,1 5,68 6,91 6,71 9,82 5,33 6,53 5,48 5,47
Nº de familias atendidas por los ETF ETF 1 30 32 30 28 32 31 28 28 28 28 27 31
ETF 2 22 22 22 19 20 21 22 22 21 23 20 21
ETF 3 25 20 26 27 26 23 26 27 24 26 23 25
ETF 4 23 22 22 25 24 24 23 22 18 21 22 24
Nº menores atendidos/as por los ETF ETF 1 53 56 51 48 53 52 45 36 46 44 41 48
ETF 2 46 45 45 39 39 40 41 41 32 35 32 36
ETF 3 45 38 46 50 44 41 49 53 49 54 51 51
ETF 4 58 59 59 66 63 63 61 59 57 57 61 64

 

 Atenciones Unidad de Intervención Social de calle

 enero  febrero  marzo  abril mayo  junio  julio  agosto septiembre octubre noviembre diciembre