Datos del año 2019 2018 2017 2016
Última actualización: 14 febrero 2018
Servicio de Ayuda a Domicilio-Dependencia | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Alcolea
Barriada de los Ángeles |
Usuarios/as | 42 | 42 | 46 | 49 | ||||||||
Horas | 1932 | 1932 | 2035 | 2234 | |||||||||
Altas | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
Bajas | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Usuarios/as | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
Horas | 441 | 441 | 441 | 472 | |||||||||
Altas | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Sur | Usuarios/as | 259 | 260 | 274 | 275 | ||||||||
Horas | 11535 | 11630 | 12223 | 11960 | |||||||||
Altas | 2 | 19 | 12 | 9 | |||||||||
Bajas | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Centro | Usuarios/as | 252 | 262 | 248 | 267 | ||||||||
Horas | 11758 | 12286 | 11625 | 12425 | |||||||||
Altas | 8 | 8 | 7 | 9 | |||||||||
Bajas | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
Cerro Muriano | Usuarios/as | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Horas | 157 | 157 | 157 | 108 | |||||||||
Altas | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fuensanta | Usuarios/as | 231 | 229 | 229 | 233 | ||||||||
Horas | 11237 | 11165 | 11052 | 11173 | |||||||||
Altas | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
Bajas | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
Levante | Usuarios/as | 279 | 280 | 265 | 283 | ||||||||
Horas | 12733 | 12736 | 12160 | 12799 | |||||||||
Altas | 5 | 5 | 11 | 12 | |||||||||
Bajas | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
Moreras | Usuarios/as | 163 | 164 | 172 | 175 | ||||||||
Horas | 7243 | 7288 | 7563 | 7616 | |||||||||
Altas | 1 | 16 | 7 | 11 | |||||||||
Bajas | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
Norte | Usuarios/as | 213 | 216 | 219 | 217 | ||||||||
Horas | 9471 | 9566 | 9651 | 9614 | |||||||||
Altas | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
Bajas | 5 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
Villarrubia
Higuerón |
Usuarios/as | 61 | 61 | 58 | 61 | ||||||||
Horas | 2974 | 2974 | 2847 | 3008 | |||||||||
Altas | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Bajas | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Usarios/as | 20 | 22 | 22 | 18 | |||||||||
Horas | 930 | 1007 | 985 | 863 | |||||||||
Altas | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Santa Cruz | Usuarios/as | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
Horas | 365 | 365 | 343 | 405 | |||||||||
Altas | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Poniente Sur | Usuarios/as | 191 | 194 | 178 | 204 | ||||||||
Horas | 8649 | 8774 | 7989 | 8930 | |||||||||
Altas | 4 | 15 | 4 | 12 | |||||||||
Bajas | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Poniente Norte | Usuarios/as | 42 | 43 | 40 | 47 | ||||||||
Horas | 1811 | 1881 | 1755 | 1996 | |||||||||
Altas | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Bajas | 1 | 0 | 3 | 0 |
Servicio deAyuda a Domicilio concertado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Periferia | Usuarios/as | 82 | 83 | 83 | 82 | 76 | 74 | 81 | 78 | 78 | 73 | 67 | 65 |
Horas | 2386 | 2148 | 2228 | 2284 | 2218 | 1928 | 1966 | 2275 | 2001 | 1909 | 1580 | 1495 | |
Altas | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Bajas | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | |
Sur | Usuarios/as | 97 | 97 | 83 | 83 | 65 | 61 | 63 | 59 | 60 | 56 | 55 | 54 |
Horas | 2378 | 1805 | 1788 | 1703 | 1406 | 1220 | 1289 | 1347 | 1179 | 1099 | 1014 | 1029 | |
Altas | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Bajas | 1 | 14 | 1 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
Centro | Usuarios/as | 21 | 20 | 18 | 16 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 9 |
Horas | 469 | 349 | 359 | 333 | 292 | 271 | 340 | 366 | 300 | 297 | 267 | 212 | |
Altas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bajas | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Fuensanta | Usuarios/as | 82 | 81 | 79 | 74 | 58 | 50 | 48 | 50 | 58 | 50 | 50 | 49 |
Horas | 2154 | 1756 | 1899 | 1830 | 1508 | 1084 | 1083 | 1210 | 1128 | 1153 | 1405 | 1181 | |
Altas | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | |
Bajas | 5 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
Levante | Usuarios/as | 63 | 67 | 60 | 61 | 47 | 46 | 51 | 47 | 44 | 43 | 38 | 39 |
Horas | 1491 | 1283 | 1346 | 1387 | 1240 | 1000 | 998 | 1084 | 1033 | 948 | 904 | 860 | |
Altas | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Bajas | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
Moreras | Usuarios/as | 46 | 52 | 47 | 44 | 36 | 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 29 | 28 |
Horas | 1131 | 947 | 1012 | 862 | 836 | 773 | 751 | 845 | 647 | 637 | 643 | 552 | |
Altas | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Bajas | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | |
Norte | Usuarios/as | 53 | 53 | 42 | 42 | 33 | 31 | 35 | 37 | 41 | 35 | 32 | 28 |
Horas | 1534 | 1048 | 1104 | 1074 | 1008 | 832 | 857 | 1134 | 990 | 999 | 882 | 717 | |
Altas | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Bajas | 3 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
Poniente Sur | Usuarios/as | 59 | 63 | 55 | 54 | 42 | 41 | 49 | 50 | 50 | 41 | 40 | 38 |
Horas | 1422 | 1073 | 1152 | 1217 | 1124 | 994 | 1004 | 1083 | 945 | 739 | 779 | 790 | |
Altas | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
Bajas | 1 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | |
Poniente Norte | Usuarios/as | 23 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Horas | 658 | 464 | 508 | 488 | 473 | 365 | 387 | 373 | 292 | 287 | 371 | 324 | |
Altas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Bajas | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Servicios comida a domicilio | Fuensanta | 76 | 76 | 76 | 66 | 54 | 42 | 49 | 45 | 49 | 50 | 49 | 53 |
Sur | 71 | 70 | 64 | 52 | 46 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | |
Poniente Sur | 34 | 35 | 30 | 24 | 21 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 17 | |
Poniente Norte | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
Centro | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Norte | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 | 25 | 29 | 29 | 30 | |
Noroeste | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 21 | 24 | 23 | 26 | 25 | 27 | 30 | |
Levante | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 21 | |
Periferia | 37 | 37 | 38 | 36 | 32 | 30 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 32 | |
Altas | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 22 | 14 | 16 | |
Bajas | 5 | 21 | 35 | 36 | 32 | 9 | 10 | 5 | 27 | 13 | 8 | 10 | |
Residencia Guadalquivir | Plazas ocupadas |
0