-   A  +
banner-proyc-inclusionsocial23 banner-subvenciones-SS-2023.fw banner-actividadesverano23 bonosocialelectrico subvenciones-ssm directoriossm Otrasoficinas-ssm Otroservicios-ssm

Proyectos de Inclusión Social y Laboral de la Población Vulnerable de Córdoba desde la Innovación y el Emprendimiento Social 2023-2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2023

Escuela de Verano 2023

Subvenciones de la Delegación de Servicios Sociales

Datos del año 2020   2019   2018    2017    2016

Última actualización: 2 de septiembre  de 2017

Administración General

Ayudas Económicas Familiares

 

Ayudas Económicas Familiares   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Centro Nº Ayudas 4 7 5 9 3 9 10 2 2 1 2 2
Importe 5028 5.680,00 9.012,00 10.966,00 5.718,00 15.516,00 15,320,00 2.990,00 3.244,00 798,00 1330,00 878,00
Levante Nº Ayudas 8 2 5 19 4 9 13 3 2 9 5 6
Importe 6850 1.196,00 4.734,00 16.252,00 4.110,00 10.319,00 11.944,00 3.046,00 2.128,00 7899,00 2926,00 2966,00
Noroeste Nº Ayudas 26 13 6 27 10 27 10 2 7 6 10 8
Importe 19623 12.834,00 5.463,00 25.957,00 8.938,00 25.319,00 9.534,00 1.716,00 6.384,00 4908,00 5876,00 2499,00
Norte Nº Ayudas 18 5 7 9 3 16 6 4 1 4 6 4
Importe 21170 6.264,00 9.110,00 12.168,00 3.924,00 22.704,00 7.010,00 4.376,00 918,00 4416,00 4814,00 4942,00
Periferia Nº Ayudas 16 9 7 11 16 11 19 8 3 9 13 1
Importe 14166 8.736,00 5.946,00 9.378,00 14.244,00 9.933,00 16.144,00 6.808,00 2.660,00 8016,00 7872,00 266,00
Poniente Norte Nº Ayudas 4 5 12 19 7 14 26 8 15 37 22 8
Importe 3298 3.418,00 9.519,00 15.400,00 5.648,00 11.967,00 23.365,00 8.007,00 14.364,00 31839,00 13272,00 2618,00
Poniente Sur Nº Ayudas 20 8 11 6 1 9 10 4 4 3 6 3
Importe 11344 7.218,00 9.495,00 5.706,00 1.224,00 7.632,00 10.176,00 3.432,00 4.576,00 2514,00 3484,00 904,00
Sur Nº Ayudas 26 24 12 52 17 13 28 14 6 13 13 11
Importe 24317 17.415,00 9.668,00 47.996,00 14.744,00 12.006,00 25.276,00 12.190,00 5.852,00 12126,00 9616,00 5880,00
Fuensanta Nº Ayudas 17 8 10 12 0 19 8 6 1 4 7 2
Importe 16487 6.864,00 9.790,00 8.870,00 0,00 17.542,00 7.020,00 5.226,00 1.224,00 3828,00 4121,00 572,00
                         
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz Recibidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua tramitadas 2 6 28 35 57 57 61 37 480 58 30 33

 

 

Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social

Informe Mensual   enero   febrero   marzo   abril   mayo   junio   julio   agosto   septiembre   octubre   noviembre   diciembre