Datos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Ayudas Económicas Familiares | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Centro | Nº Ayudas | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 |
Importe | 2.930,00 | 7.137,00 | 309,00 | 2.353,00 | 5.513,00 | 4.557,00 | 8.790,00 | 1.680,00 |
6.694,00
|
1.008,00 | 2672,56 | 1000 | |
Levante | Nº Ayudas | 17 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 |
Importe | 18.351,00 | 13.146,00 | 3.468,00 | 11.305,00 | 12.136,00 | 11.117,00 | 11.616,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.468,00 | 8347,53 | 5953,03 | |
Noroeste | Nº Ayudas | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 14 | 9 |
Importe | 12.111,00 | 10.874,00 | 7.419,00 | 9.329,00 | 12.057,00 | 9.788,00 | 6.492,00 | 5.847,00 | 1.815,00 | 7.137,00 | 5687,74 | 3909 | |
Norte | Nº Ayudas | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Importe | 0 | 1.734,00 | 618,00 | 5.660,00 | 13.671,00 | 6-747,00 | 3.792,00 | 9.599,00 | 4.195,00 | 3.348,00 | 1673,57 | 2457,19 | |
Periferia | Nº Ayudas | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 |
Importe | 0 | 2.526,00 | 6.359,00 | 5.607,00 | 927,00 | 4.275,00 | 9.734,00 | 2.152,00 | 0,00 | 5.244,00 | 2392,43 | 1773,94 | |
Poniente Norte | Nº Ayudas | 21 | 12 | 19 | 27 | 20 | 15 | 24 | 19 | 22 | 29 | 9 | 25 |
Importe | 15.068,00 | 9.475,00 | 18.037,00 | 22.420,00 | 15.470,00 | 13.241,00 | 20.443,00 | 16.585,00 | 20.391,00 | 25.793,00 | 4764,65 | 12905,81 | |
Poniente Sur | Nº Ayudas | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 |
Importe | 4.249,00 | 1.465,00 | 1.614,00 | 11.334,00 | 1.854,00 | 3.468,00 | 7.474,00 | 6.021,00 | 927,00 | 6.210,00 | 2533,03 | 325,74 | |
Sur | Nº Ayudas | 26 | 28 | 24 | 40 | 26 | 27 | 30 | 17 | 11 | 10 | 42 | 39 |
Importe | 23.212,00 | 25.125,00 | 22.851,00 | 33.579,00 | 22.198,00 | 25.123,00 | 27.456,00 | 16.549,00 |
10.431,00 |
8.712,00 | 18944,26 | 5129,18 | |
Fuensanta | Nº Ayudas | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27 |
Importe | 2.178,00 | 2.891,00 | 4.667,00 | 0,00 | 3.159,00 | 2.943,00 | 5.082,00 | 2.661,00 | 2.420,00 | 927,00 | 2254,37 | 4393,88 | |
Quejas Defensor del Pueblo Andaluz | Recibidas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ayudas de suministro de mínimo vital de agua | tramitadas | 128 | 114 | 118 | 104 | 43 | 364 | 124 | 93 | 96 | 0293 | 106 | 161 |
Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social
Informe Mensual | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |