tos del año 2020 2019 2018 2017 2016
Servicio de Ayuda a Domicilio-Dependencia | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Sur | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Centro | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Perfiferia | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Fuensanta | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Levante | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Moreras | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Sur | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas |
Servicio deAyuda a Domicilio concertado | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
Sur | Usuarios/as |
|
|||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Centro | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Periferia | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Fuensanta | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Levante | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Moreras | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Sur | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas | |||||||||||||
Poniente Norte | Usuarios/as | ||||||||||||
Horas | |||||||||||||
Altas | |||||||||||||
Bajas |