Datos de Oficina en Defensa de la Vivienda 2022 2021 2020 2019 2018
oficina en defensa de la vivienda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Total |
Nº de citas | |||||||||||||
Nº de expedientes nuevos abiertos | |||||||||||||
N.º Atención directa-Información | |||||||||||||
N.º Nuevas intervenciones con expedientes de la OMDV | |||||||||||||
N.º Demandas de vivienda pública AVRA | |||||||||||||
N.º Adjudicaciones de viviendas | |||||||||||||
Casos derivados de los C.S.S.C/ ETF | |||||||||||||
Coordinación ZTS/ETF | |||||||||||||
Coordinación Vimcorsa. Registro Municipal | |||||||||||||
Coordinación Oficina SAID Junta de Andalucía. | |||||||||||||
Coordinación recursos de vivienda/ entidades sociales/pisos compartidos/casa de acogida | |||||||||||||
Aplazamientos de desahucios | |||||||||||||
Informes Solicitados del JUZGADO a OMDV | |||||||||||||
Informes RIE, Avra, Defensor Pueblo, Said, Instancias ciudadanas | |||||||||||||
Mediación Entidades Bancarias: (Alquiler social/prórrogas, renovación de contratos de alquiler social/ revisión de cuotas, deudas) | |||||||||||||
Gestión Convenio: 51 Viviendas de Cajasur (coordinación técnica, visitas, impagos, ayudas) Otros acuerdos con Caixabank-Anticipa-Aliseda- | |||||||||||||
Ayudas de Alquiler | |||||||||||||
Total |