-   A  +
banner-proyc-inclusionsocial23 banner-subvenciones-SS-2023.fw banner-actividadesverano23 bonosocialelectrico subvenciones-ssm directoriossm Otrasoficinas-ssm Otroservicios-ssm

Proyectos de Inclusión Social y Laboral de la Población Vulnerable de Córdoba desde la Innovación y el Emprendimiento Social 2023-2024

Proyectos en el ámbito de Servicios Sociales 2023

Escuela de Verano 2023

Subvenciones de la Delegación de Servicios Sociales

 Datos de Oficina en Defensa de  la Vivienda 2021   2020  2019   2018

 

oficina en defensa de la vivienda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 

 Total       

Nº de citas 29 31 30 47 40 38 36 14 20 22 23  32  362
 Nº de expedientes nuevos abiertos  19 15 21 19 15 13 8 6 3 15 10  14 158 
N.º Atención directa-Información 37 39 44 29 23 24 27 35 28 33 21 38  378 
N.º Nuevas intervenciones con expedientes de la OMDV 31 15 32 26 26 18 15 10 10 21 12 19  235 
N.º Demandas de vivienda pública AVRA 22 22 33 15 24 23 14 10 10 15 9    
N.º Adjudicaciones de viviendas 6 3 0 4 1 1 2 6 0 3 3    
Casos derivados de los C.S.S.C/ ETF 13 21 32 22 21 24 14 8 12 20 21 14  222
Coordinación ZTS/ETF 13 20 19 24 21 22 20 16 17 22 21 32   247
Coordinación Vimcorsa. Registro Municipal 11 16 20 19 35 19 16 16 23 20 9 212 
Coordinación Oficina SAID Junta de Andalucía. 8 4 3 5 6 3 7 4 4 7 5 10   66
Coordinación recursos de vivienda/ entidades sociales/pisos compartidos/casa de acogida 10 12 9 20 13 9 13 9 15 25 12 17   164
Aplazamientos de desahucios 2 5 4 11 4 6 4 0 8 10 5  15  84
Informes Solicitados del JUZGADO a OMDV 16 16 18 11 13 12 12 4 10 13 12    
Informes RIE, Avra, Defensor Pueblo, Said, Instancias ciudadanas 2 15 18 11 19 2 8 0 7 1 11    
Mediación Entidades Bancarias: (Alquiler social/prórrogas, renovación de contratos de alquiler social/ revisión de cuotas, deudas) 19 15 11 21 13 30 16 16 18 15 10  14  198
Gestión Convenio: 51 Viviendas de Cajasur (coordinación técnica, visitas, impagos, ayudas) Otros acuerdos con Caixabank-Anticipa-Aliseda- 20 18 16 49 18 16 36 22 22 36 11  23  287
Ayudas de Alquiler 2 2 4 13 16 4 5 19 4 6 0 5  80
Total